2002 in athletics (track and field)
From Wikipedia, the free encyclopedia
This page shows the main events during the 2002 year in athletics (track and field) throughout the world.
Contents |
[edit] International Events
[edit] World Records
[edit] Awards
[edit] Men
| 2002 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Male Track Athlete ESPY Award |
[edit] Women
| 2002 TRACK & FIELD AWARDS | WINNER |
|---|---|
| IAAF World Athlete of the Year | |
| Track & Field Athlete of the Year | |
| European Athlete of the Year Award | |
| Best Female Track Athlete ESPY Award |
[edit] Men's Best Year Performances
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 47.35 | |
| 2. | 47.57 | |
| 3. | 47.58 | |
| 4. | 48.02 | |
| 5. | 48.11 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 7:58.09 | |
| 2. | 7:58.10 | |
| 3. | 8:00.56 | |
| 4. | 8:05.44 | |
| 5. | 8:05.87 |
[edit] Pole Vault
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 5.90 m | |
| 3. | 5.85 m | |
[edit] Decathlon
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 8800 | |
| 2. | 8583 | |
| 3. | 8509 | |
| 4. | 8438 | |
| 5. | 8433 |
[edit] Women's Best Year Performances
[edit] 100 metres
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 10.83 | |
| 2. | 10.91 | |
| 3. | 10.93 | |
| 4. | 10.94 | |
| 5. | 10.96 |
[edit] 200 metres
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 22.20 | |
| 2. | 22.24 | |
| 3. | 22.39 | |
| 4. | 22.43 | |
| 5. | 22.48 |
[edit] Half Marathon
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 1:07:19 |
[edit] 100m Hurdles
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 12.40 | |
| 2. | 12.49 | |
| 3. | 12.60 | |
| 5. | 12.62 |
[edit] 400m Hurdles
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 53.10 | |
| 2. | 54.14 | |
| 3. | 54.28 | |
| 4. | 54.40 | |
| 5. | 54.45 |
[edit] 3,000m Steeplechase
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | TIME |
|---|---|---|
| 1. | 9:16.51 | |
| 2. | 9:22.29 | |
| 3. | 9:33.12 | |
| 4. | 9:33.16 | |
| 5. | 9:38.31 |
[edit] High Jump
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 2.05 m | |
| 2. | 2.02 m | |
| 3. | 2.00 m | |
[edit] Pole Vault
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | HEIGHT |
|---|---|---|
| 1. | 4.78 m | |
| 2. | 4.77 m | |
| 3. | 4.72 m | |
| 4. | 4.65 m | |
| 5. | 4.65 m |
[edit] Heptathlon
| RANK | 2002 WORLD BEST PERFORMERS | POINTS |
|---|---|---|
| 1. | 6542 | |
| 2. | 6434 | |
| 3. | 6363 | |
| 4. | 6341 | |
| 5. | 6275 |
[edit] Marathon
[edit] Men's Competition
[edit] Commonwealth Games
| RANK | ATHLETE | TIME |
|---|---|---|
| 2:11:58 | ||
| 2:12:44 | ||
| 2:13:23 | ||
| 4. | 2:13:27 | |
| 5. | 2:13:40 | |
| 6. | 2:14:20 | |
| 7. | 2:16:44 | |
| 8. | 2:18:16 | |
| 9. | 2:18:19 | |
| 10. | 2:19:31 |
[edit] Best Year Performances
| RANK | ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:05:37 WR | London Marathon | |
| 2. | 2:05:48 | London Marathon | |
| 3. | 2:05:56 | Chicago Marathon | |
| 4. | 2:06:16 | Chicago Marathon | |
| — | 2:06:16 | Chicago Marathon | |
| 6. | 2:06:18 | Chicago Marathon | |
| 7. | 2:06:35 | London Marathon | |
| 8. | 2:06:46 | Chicago Marathon | |
| 9. | 2:06:47 | Berlin Marathon | |
| 10. | 2:06:49 | Berlin Marathon |
[edit] Women's Competition
[edit] Commonwealth Games
| RANK | ATHLETE | TIME |
|---|---|---|
| 2:30:05 | ||
| 2:34:52 | ||
| 2:36:37 | ||
| 4. | 2:39:42 | |
| 5. | 2:40:29 | |
| 6. | 2:41:27 | |
| 7. | 2:45:48 | |
| 8. | 2:45:55 | |
| 9. | 2:47:22 | |
| 10. | 2:49:19 |
[edit] Best Year Performances
| RANK | ATHLETE | TIME | EVENT |
|---|---|---|---|
| 1. | 2:17:17 WR | Chicago Marathon | |
| 2. | 2:18:56 WR | London Marathon | |
| 3. | 2:19:26 | Chicago Marathon | |
| 4. | 2:20:43 | Boston Marathon | |
| 5. | 2:21:12 | Boston Marathon | |
| 6. | 2:21:21 | Beijing Marathon | |
| 7. | 2:19:26 | Chicago Marathon | |
| 8. | 2:21:31 | Chicago Marathon | |
| 9. | 2:21:49 | Berlin Marathon | |
| 10. | 2:22:20 | Amsterdam Marathon |
[edit] Deaths
- March 22 — Marcel Hansenne (85), French middle distance runner
- March 27 — Tadeusz Rut (70), Polish hammer thrower
- May 26 — Mamo Wolde (69), Ethiopian runner
- June 17 — Willie Davenport (59), American hurdler
- June 20 — Tinus Osendarp (86), Dutch athlete
- August 1 — Theo Bruce (79), Australian long jumper
- August 12 — Knud Lundberg (82), Danish multi-talented sportsman
- August 31 — Joe McCluskey (91), American athlete
- September 18 — Bob Hayes (59), American sprinter and American football player
- November 15 — Sohn Kee-Chung (90), Korean marathoner
- November 18 — Kim Gallagher (38), American athlete
[edit] References
| Please help improve this article or section by expanding it. Further information might be found on the talk page or at requests for expansion. (April 2007) |
|
|||||||











/
/ 

























