Krypton
Wikipedia
|
|||||
| Yleistä | |||||
| Nimi | Krypton | ||||
| Tunnus | Kr | ||||
| Järjestysluku | 36 | ||||
| Luokka | epämetalli | ||||
| Lohko | p | ||||
| Ryhmä | 18, jalokaasu | ||||
| Jakso | 4 | ||||
| Tiheys | 0,003749×103 kg/m3 | ||||
| Kovuus | - (Mohsin asteikko) | ||||
| Väri | väritön | ||||
| Löytövuosi, löytäjä | 1898, Sir William Ramsay, Morris Travers | ||||
| Atomiominaisuudet | |||||
| Atomipaino | 83,798 amu | ||||
| Atomisäde, mitattu (laskennallinen) | - (88) pm | ||||
| Kovalenttisäde | 110 pm | ||||
| Van der Waalsin säde | 202 pm | ||||
| Orbitaalirakenne | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||
| Elektroneja elektronikuorilla | 2, 8, 18, 8 | ||||
| Hapetusluvut | +2 | ||||
| Kiderakenne | pintakeskinen kuutiollinen (FCC) | ||||
| Fysikaaliset ominaisuudet | |||||
| Olomuoto | kaasu | ||||
| Sulamispiste | 115,79 K (−157,36 °C) | ||||
| Kiehumispiste | 119,93 K (−153,22 °C) | ||||
| Moolitilavuus | 27,99×10−6 m3/mol | ||||
| Höyrystymislämpö | 9,08 kJ/mol | ||||
| Sulamislämpö | 1,64 kJ/mol | ||||
| Höyrynpaine | 100 Pa 74 K:ssa | ||||
| Äänen nopeus | 220 m/s kaasuna, 296 K:ssa | ||||
| Muuta | |||||
| Elektronegatiivisuus | 3,00 (Paulingin asteikko) | ||||
| Ominaislämpökapasiteetti | 0,248 kJ/kg K | ||||
| Sähkönjohtavuus | - S/m | ||||
| Lämmönjohtavuus | (300 K) 0,00943 W/(m×K) | ||||
| Tiedot normaalipaineessa | |||||
Krypton (lat. krypton) on jalokaasu, jonka kemiallinen merkki on Kr, atomiluku 36 ja CAS-numero 7439-90-9. Se on yksi ilman jalokaasuista. Ilmassa kryptonia on noin miljoonasosa ilman massasta. Tämä alkuaine löydettiin vuonna 1898 tehdyssä kokeessa, jossa tutkittiin nestemäistä ilmaa. Jonkin aikaa SI-järjestelmän metri määriteltiin kryptonin ominaisuuksien mukaan, mutta nykyisin metri on matka, jonka valo kulkee tyhjiössä 1/299792458 sekunnissa. Sana krypton tulee kreikankielisestä sanasta kryptos, joka tarkoittaa piilossa olevaa.
Kryptonia ei juuri käytetä teollisuudessa, mutta sitä on silmälääkäreiden laserlaitteissa, hologrammeissa, taskulamppujen polttimoissa, joskus hehkulampuissa ja kellanvihreissä loisteputkissa (ks. kuva alla).
[muokkaa] Katso myös
[muokkaa] Aiheesta muualla
Kryptonilla täytetty Geisslerin putki.











/
/ 


























