Neptunium
Wikipedia
|
|||||
| Yleistä | |||||
| Nimi | Neptunium | ||||
| Tunnus | Np | ||||
| Järjestysluku | 93 | ||||
| Luokka | aktinoidi | ||||
| Lohko | f-lohko | ||||
| Ryhmä | - | ||||
| Jakso | 7 | ||||
| Tiheys | 20,2×103 kg/m3 | ||||
| Väri | hopeisen metallinen | ||||
| Löytövuosi, löytäjä | 1940, Edwin McMillan ja Philip Abelson | ||||
| Atomiominaisuudet | |||||
| Atomipaino | 237,0482 amu | ||||
| Atomisäde, mitattu (laskennallinen) | 175 pm | ||||
| Orbitaalirakenne | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | ||||
| Elektroneja elektronikuorilla | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | ||||
| Hapetusluvut | +6, +5, +4, +3 | ||||
| Kiderakenne | - | ||||
| Fysikaaliset ominaisuudet | |||||
| Olomuoto | kiinteä | ||||
| Sulamispiste | 910 K (637 °C) | ||||
| Kiehumispiste | 4 273 K (4 000 °C) | ||||
| Höyrystymislämpö | 336 kJ/mol | ||||
| Sulamislämpö | 3,20 kJ/mol | ||||
| Muuta | |||||
| Elektronegatiivisuus | 1,36 (Paulingin asteikko) | ||||
| Ominaislämpökapasiteetti | luotettavaa dataa ei saatavissa kJ/kg K
|
||||
| Tiedot normaalipaineessa | |||||
Neptunium (lat. neptunium) on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Np ja järjestysluku 93. Neptunium kuuluu aktinoideihin ja samalla transuraaneihin, ja se sijaitsee jaksollisessa järjestelmässä uraanin jälkeen ja ennen plutoniumia. Neptuniumin pysyvintä isotooppia Np-237:ää muodostuu ydinreaktioissa. Alkuaineen moolimassa on 237 u. Se on hopeanhohtoinen metalli ja sen tiheys on likipitäen 20 000 kg/m³. Neptunium (nimetty planeetta Neptunuksen mukaan) löydettiin 1940 pommitettaessa uraania neutroneilla
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Ominaisuudet
Hopeahkonvärinen Neptunium on melko reaktiivinen metalli, josta esiintyy ainakin kolmea rakenteellisesti erilaista variaatiota:
- alfa-neptunium, ortorombinen
- beta-neptunium, tetraedrinen
- gamma-neptunium, kuutiomainen
[muokkaa] Isotoopit
19 radioisotooppia luonnehdittu, näistä vakain on Np-237 (puoliintumisaika 2,14 miljoonaa vuotta).
[muokkaa] Käyttö
Neutronien havainnointiin suunnitellut laitteet sekä ydinaseet











/
/ 

























