Pääryhmä (kemia)
Wikipedia
Kemiassa pääryhmiä ovat jaksollisen järjestelmän kahdeksan korkeinta saraketta, eli ryhmää.
Alla taulukoituna pääryhmät ja niihin kuuluvat alkuaineet.
Maa-alkalimetalliryhmän ja booriryhmän väliin on jätetty tyhjä tila, koska siihen tulevat muut alkuaineet, jotka eivät kuulu mihinkään pääryhmistä. Tähdellä (*) merkityt ovat epävirallisia ja keinotekoisia alkuaineita.
Alla olevan taulukon värien selityksiä:
- Taustaväri kertoo, onko alkuaine metalli, puolimetalli vai epämetalli
-
██ metallit
-
██ epämetallit
-
- Alkuaineiden lyhenteiden väri kertoo aineen olomuodon normaaliolosuhteissa
| Alkalimetallit | Maa-alkalimetallit | Booriryhmä | Hiiliryhmä | Typpiryhmä | Happiryhmä | Halogeenit | Jalokaasut | |
| vety (H) | helium (He) | |||||||
| litium (Li) | beryllium (Be) | boori (B) | hiili (C) | typpi (N) | happi (O) | fluori (F) | neon (Ne) | |
| natrium (Na) | magnesium (Mg) | alumiini (Al) | pii (Si) | fosfori (P) | rikki (S) | kloori (Cl) | argon (Ar) | |
| kalium (K) | kalsium (Ca) | gallium (Ga) | germanium (Ge) | arseeni (As) | seleeni (Se) | bromi (Br) | krypton (Kr) | |
| rubidium (Rb) | strontium (Sr) | indium (In) | tina (Sn) | antimoni (Sb) | telluuri (Te) | jodi (I) | ksenon (Xe) | |
| cesium (Cs) | barium (Ba) | tallium (Tl) | lyijy (Pb) | vismutti (Bi) | polonium (Po) | astatiini (At) | radon (Rn) | |
| frankium (Fr) | radium (Ra) | *Ununtrium (Uut) | *Ununkvadium (Uuq) | *Ununpentium (Uup) | *Ununheksium (Uuh) | *Ununseptium (Uus) | *Ununoktium (Uuo) |











/
/ 

























