Rutenium
Wikipedia
|
|||||
| Yleistä | |||||
| Nimi | Rutenium | ||||
| Tunnus | Ru | ||||
| Järjestysluku | 44 | ||||
| Luokka | Siirtymämetalli | ||||
| Lohko | d | ||||
| Ryhmä | 8, siirtymäalkuaine | ||||
| Jakso | 5 | ||||
| Tiheys | 12,45×103 kg/m3 | ||||
| Kovuus | 6,5 (Mohsin asteikko) | ||||
| Väri | Hopeisen vaalea | ||||
| Löytövuosi, löytäjä | 1844, Karl Klaus | ||||
| Atomiominaisuudet | |||||
| Atomipaino | 101,07 amu | ||||
| Atomisäde, mitattu (laskennallinen) | 178 pm | ||||
| Kovalenttisäde | 126 pm | ||||
| Orbitaalirakenne | [Kr] 4d7 5s1 | ||||
| Elektroneja elektronikuorilla | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||
| Hapetusluvut | +III, +IV, +V, +VII | ||||
| Kiderakenne | Heksagoni | ||||
| Fysikaaliset ominaisuudet | |||||
| Olomuoto | kiinteä | ||||
| Sulamispiste | 2607 K (2334 °C) | ||||
| Kiehumispiste | 4423 K (4150 °C) | ||||
| Höyrystymislämpö | 591,6 kJ/mol | ||||
| Sulamislämpö | 38,59 kJ/mol | ||||
| Äänen nopeus | 5 970 m/s K:ssa | ||||
| Muuta | |||||
| Elektronegatiivisuus | 2,2 (Paulingin asteikko) | ||||
| Ominaislämpökapasiteetti | 0,238 kJ/kg K | ||||
| Lämmönjohtavuus | 117 W/(m×K) | ||||
| Tiedot normaalipaineessa | |||||
Rutenium (joskus myös ruteeni, lat. ruthenium) on harvinainen siirtymäalkuaineiden siirtymämetalli. Sen kemiallinen merkki on Ru ja järjestysluku 44. Sitä on luonnossa platinamalmissa ja sitä käytetään katalyyttinä eräissä platinan metalliseoksissa.
[muokkaa] Ominaisuuksia
Rutenium ei tummu normaaleissa lämpötiloissa, mutta hapettuu räjähdysmäisesti. Pieni määrä ruteniumia lisää platinan ja palladiumin kovuutta. Titaanin syöpymisenestokyky paranee silminnähtävästi pienen ruteniummäärän lisäyksellä.
Erään rutenium-molybdeeni-seoksen on havaittu olevan suprajohtava 10,6 K : lämpötilassa.
[muokkaa] Sovellutuksia
Suuren palladiumin ja platinan lujuuden lisäyskykynsä ansiosta ruteniumia käytetään Pd ja Pl seoksissa kulutusta kestävien elektronisten kytkentöjen valmistuksessa.
- Kun titaaniin lisätään 0,1 % ruteniumia, sen syöpymisenestokyky lisääntyy satakertaiseksi.











/
/ 

























