Search:


AdWiki Webring Site

Last Viewed:


HitTail.com
...
SELECT YOUR LANGUAGE:

ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en / / | es | eo | fr | gr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

国の人口密度順リスト

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

国の人口密度順リスト(住民の数/km2)は、世界の国及び海外領土など非独立地域の人口密度を大きい順に並べたものである。人口のデータについては、注記のあるものを除き、国際連合経済社会局人口部の作成した『世界の人口推計2006年版』のデータによる2007年7月1日現在の推計人口である。また、面積のデータについては、注記のあるものを除き、『国際連合世界統計年鑑2006』のデータによる。 なお、この面積には、南極及び無人島の面積は含まれていないが、陸上の水域(湖、沼、川)は含まれている。また、この人口密度は、人の居住できない地域が考慮されていないため、実際の居住地域での人口密度を示すものではないということに注意をする必要がある。[1]

目次

[編集]

順位 順位
(国)
国・地域 人口 面積
(km²)
人口密度
(人/km²)
備考
世界の旗 世界 6,671,226,000 136,127,000 49
1 マカオ 513,400 28.6 17,951 [2]
2 1 モナコの旗 モナコ 32,000 1.95 16,410 [3]
3 2 シンガポール国旗 シンガポール 4,588,600 707 6,490 [4]
4 香港 6,864,346 1,104 6,218 [5]
5 ジブラルタル 29,000 6 4,833
6 3 バチカン 800 0.44 1,818 [6]
7 4 マルタの旗 マルタ 407,000 316 1,288
8 バミューダ諸島 65,000 54 1,204
9 5 バングラデシュ 158,665,000 143,998 1,102
10 6 モルディブ 306,000 298 1,027
11 7 バーレーンの旗 バーレーン 753,000 741 1,016
12 ガーンジー島 61,811 78 792 [7]
13 ジャージー島 89,400 116 771 [8]
14 8 バルバドス 294,000 430 684
15 パレスチナの旗 パレスチナ 4,017,000 6,020 667
16 中華民国台湾 22,876,527 36,188 632 [9]
17 9 モーリシャスの旗 モーリシャス 1,262,000 2,040 619
18 アルバ 104,000 180 578
19 10 サンマリノ 31,000 61 508
20 マヨット 186,452 374 499 [10]
21 11 大韓民国 48,224,000 99,678 484
22 12 ナウル 10,000 21 476
23 プエルトリコ 3,991,000 8,870 450
24 13 ツバル 11,000 26 423
25 14 オランダ 16,419,000 41,543 395
26 15 レバノン 4,099,000 10,400 394
27 16 ルワンダ 9,725,000 26,338 369
28 マルティニーク 399,000 1,102 362
29 17 インド 1,169,016,000 3,287,263 356
30 18 コモロ 653,000 1,862 351 [11]
31 19 ハイチ 9,598,000 27,750 346
32 20 ベルギー 10,457,000 30,528 343
33 21 日本 127,967,000 377,915 339
34 アメリカ領サモアの旗 アメリカ領サモア 67,000 199 337
35 22 マーシャル諸島 59,000 181 326
36 23 エルサルバドル 6,857,000 21,041 326
37 REU レユニオン 807,000 2,510 322
38 アメリカ領ヴァージン諸島 111,000 347 320
39 グアム 173,000 549 315
40 24 イスラエル 6,928,000 22,072 314
41 25 セントビンセント・グレナディーンの旗 セントビンセント・グレナディーン 120,000 389 308
42 26 グレナダの旗 グレナダ 106,000 344 308
43 27 セントルシア 165,000 539 306
44 28 ブルンジ 8,508,000 27,834 306
45 29 スリランカ 19,299,000 65,610 294
46 30 フィリピン 87,960,000 300,000 293
47 31 ベトナム 87,375,000 329,847 265
48 グアドループ 445,000 1,705 261
49 32 トリニダード・トバゴ 1,333,000 5,130 260
50 33 イギリス 60,769,000 242,900 250
51 34 ジャマイカ 2,714,000 10,991 247
52 オランダ領アンティルの旗 オランダ領アンティル 192,000 800 240
53 35 ドイツ 82,599,000 357,022 231
54 36 リヒテンシュタイン 35,000 160 219
55 37 パキスタンの旗 パキスタン 163,902,000 796,095 206
56 38 ドミニカ共和国 9,760,000 48,310 202
57 39 朝鮮民主主義人民共和国 23,790,000 120,538 197
58 40 イタリア 58,877,000 301,318 195
59 41 アンティグア・バーブーダ 85,000 442 192
60 42 ネパールの旗 ネパール 28,196,000 147,181 192
61 43 セントクリストファー・ネイビスの旗 セントクリストファー・ネイビス 50,000 261 192
62 44 セーシェルの旗 セーシェル 87,000 455 191
63 45 スイス 7,484,000 41,285 181
64 北マリアナ諸島 84,000 464 181
65 46 ルクセンブルク 467,000 2,586 181
66 ケイマン諸島 47,000 264 178
67 47 サントメ・プリンシペ 158,000 964 164
68 48 ナイジェリア 148,093,000 923,768 160
69 49 アンドラ 75,000 468 160
70 50 クウェート 2,851,000 17,818 160
71 51 ミクロネシア連邦 111,000 702 158
72 イギリス領ヴァージン諸島 23,000 151 152
73 52 ガンビアの旗 ガンビア 1,709,000 11,295 151
74 アンギラ 13,000 91 143
75 53 中華人民共和国 1,328,630,000 9,596,961 138
76 マン島の旗 マン島 79,000 572 138
77 54 トンガ 100,000 747 134
78 55 カーボベルデ 530,000 4,033 131
79 56 キリバス 95,000 726 131
80 57 チェコ チェコ 10,186,000 78,867 129
81 58 ウガンダ 30,884,000 241,038 128
82 59 デンマークの旗 デンマーク 5,442,000 43,094 126
83 60 タイ 63,884,000 513,120 125
84 61 グアテマラ 13,354,000 108,889 123
85 トケラウ 1,466 12 122 [12]
86 62 ポーランド ポーランド 38,082,000 312,685 122
87 63 インドネシア国旗 インドネシア 231,627,000 1,904,569 122
88 64 マラウイ 13,925,000 118,484 118
89 65 トーゴ 6,585,000 56,785 116
90 66 ポルトガル 10,623,000 92,090 115
91 67 モルドバ 3,794,000 33,851 112
92 68 フランス 61,647,000 551,500 112
93 69 セルビア セルビア 9,858,000 88,361 112 [13]
94 70 アルバニア 3,190,000 28,748 111
95 71 スロバキアの旗 スロバキア 5,390,000 49,035 110
96 72 ハンガリー 10,030,000 93,028 108
97 73 シリア 19,929,000 185,180 108
98 ウォリス・フツナ 15,000 142 106
99 74 キューバ 11,268,000 109,886 103
100 75 アルメニア 3,002,000 29,743 101
101 76 オーストリア 8,361,000 83,871 100
102 77 スロベニア スロベニア 2,002,000 20,273 99
103 78 ガーナ 23,478,000 238,533 98
104 79 アゼルバイジャン 8,467,000 86,600 98
105 80 トルコ 74,877,000 783,562 96
106 81 キプロス キプロス 855,000 9,251 92
107 82 ルーマニアの旗 ルーマニア 21,438,000 238,391 90
108 83 ドミニカの旗 ドミニカ国 67,000 751 89
109 84 スペイン 44,279,000 505,992 88
110 85 コスタリカ 4,468,000 51,100 87
111 86 ギリシャ 11,147,000 131,957 84
112 87 シエラレオネ 5,866,000 71,740 82
113 88 クロアチア 4,555,000 56,594 80
114 89 ベナン 9,033,000 112,622 80
115 90 マレーシア 26,572,000 331,689 80
116 91 カンボジア 14,444,000 181,035 80
117 92 マケドニア 2,038,000 25,713 79
118 93 東ティモール 1,155,000 14,874 78
119 94 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3,935,000 51,197 77
120 95 ウクライナ 46,205,000 603,500 77
121 96 エジプト 75,498,000 1,002,000 75
122 97 エチオピア 83,099,000 1,104,300 75
123 98 カタール国旗 カタール 841,000 11,586 73
124 99 ミャンマー 48,798,000 676,578 72
125 100 モロッコ 31,224,000 446,550 70
126 101 ブルガリア ブルガリア 7,639,000 110,879 69
127 102 ブルネイ 390,000 5,765 68
128 103 ヨルダン 5,924,000 89,342 66
129 104 レソトの旗 レソト 2,008,000 30,355 66
130 105 イラク 28,993,000 438,317 66
131 106 サモア 187,000 2,831 66
132 フランス領ポリネシア 263,000 4,000 66
133 107 スワジランド 1,141,000 17,364 66
134 108 ケニア 37,538,000 580,367 65
135 109 ホンジュラス 7,106,000 112,492 63
136 110 チュニジア 10,327,000 163,610 63
137 111 グルジアの旗 グルジア 4,395,000 69,700 63
138 112 セネガル 12,379,000 196,722 63
139 113 アイルランド 4,301,000 70,273 61
140 114 ウズベキスタン 27,372,000 447,400 61
141 115 コートジボワールの旗 コートジボワール 19,262,000 322,463 60
142 モントセラト 6,000 102 59
143 クック諸島 13,000 236 55
144 116 メキシコ 106,535,000 1,964,375 54
145 117 ブルキナファソ 14,784,000 274,222 54
146 118 アラブ首長国連邦 4,380,000 83,600 52
147 119 リトアニア 3,390,000 65,300 52
148 ノーフォーク島 1,863 36 52 [14]
149 120 タジキスタン 6,736,000 143,100 47
150 121 エクアドル 13,341,000 283,561 47
151 122 ギニアビサウ 1,695,000 36,125 47
152 123 ベラルーシ 9,689,000 207,600 47
153 124 ニカラグア 5,603,000 120,340 47
154 125 フィジー 839,000 18,274 46
155 126 パナマ 3,343,000 75,517 44
156 127 パラオ 20,000 459 44
157 128 モンテネグロ 598,000 13,812 43
158 129 イラン 71,208,000 1,648,195 43
159 130 タンザニアの旗 タンザニア 40,454,000 945,087 43
160 131 イエメン 22,389,000 527,968 42
161 132 アフガニスタン 27,145,000 652,090 42
162 133 エリトリア 4,851,000 117,600 41
163 134 コロンビア 46,156,000 1,138,914 41
164 135 南アフリカ共和国 48,577,000 1,221,037 40
165 136 カメルーン 18,549,000 475,442 39
166 137 ギニアの旗 ギニア 9,370,000 245,857 38
167 138 ジブチ 833,000 23,200 36
168 139 ラトビア 2,277,000 64,589 35
169 フェロー諸島の旗 フェロー諸島 49,000 1,393 35
170 140 ジンバブエ 13,349,000 390,757 34
171 141 リベリア 3,750,000 111,369 34
172 142 マダガスカルの旗 マダガスカル 19,683,000 587,041 34
173 143 アメリカ合衆国 305,826,000 9,629,091 32
174 144 ベネズエラ 27,657,000 912,050 30
175 145 エストニアの旗 エストニア 1,335,000 45,228 30
176 タークス・カイコス諸島 26,000 948 27
177 146 コンゴ民主共和国 62,636,000 2,344,858 27
178 147 モザンビーク 21,397,000 801,590 27
179 148 キルギスの旗 キルギス 5,317,000 199,951 27
180 サンピエール・ミクロンの旗 サンピエール・ミクロン 6,000 242 25
181 149 ラオス 5,859,000 236,800 25
182 150 バハマ 331,000 13,943 24
183 セントヘレナ 7,000 308 23
184 151 ブラジル 191,791,000 8,514,877 23
185 152 チリの旗 チリ 16,635,000 756,102 22
186 153 ペルー 27,903,000 1,285,216 22
187 154 スウェーデン 9,119,000 450,295 20
188 155 ウルグアイ 3,340,000 176,215 19
189 156 バヌアツ 226,000 12,189 19
190 157 赤道ギニアの旗 赤道ギニア 507,000 28,051 18
191 オーランド諸島 27,153 1,552 17 [15]
192 158 ソロモン諸島 496,000 28,896 17
193 159 ブータン 658,000 38,394 17
194 160 ザンビア 11,922,000 752,618 16
195 161 フィンランド フィンランド 5,277,000 338,145 16
196 162 ニュージーランド 4,179,000 270,467 15
197 163 スーダンの旗 スーダン 38,560,000 2,505,813 15
198 164 パラグアイ 6,127,000 406,752 15
199 165 ノルウェー 4,698,000 323,802 15
200 166 アルゼンチン 39,531,000 2,780,400 14
201 167 アルジェリア アルジェリア 33,858,000 2,381,741 14
202 168 パプアニューギニア 6,331,000 462,840 14
203 169 アンゴラ 17,024,000 1,246,700 14
204 170 ソマリア 8,699,000 637,657 14
205 ニューカレドニア 242,000 18,575 13
206 171 ベリーズ 288,000 22,966 13
207 172 サウジアラビア 24,735,000 2,149,690 12
208 173 ニジェールの旗 ニジェール 14,226,000 1,267,000 11
209 174 コンゴ共和国 3,768,000 342,000 11
210 175 トルクメニスタン 4,965,000 488,100 10.2
211 ピトケアン諸島 50 5 10.0 [16]
212 176 マリ 12,337,000 1,240,192 9.9
213 177 ボリビア 9,525,000 1,098,581 8.7
214 178 チャドの旗 チャド 10,781,000 1,284,000 8.4
215 179 オマーン 2,595,000 309,500 8.4
216 180 ロシア ロシア 142,499,000 17,098,242 8.3
217 181 中央アフリカの旗 中央アフリカ 4,343,000 622,984 7.0
218 ニウエ 1,625 260 6.3 [17]
219 182