国の面積順リスト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国の面積順リスト(くにのめんせきじゅんリスト)は、世界の国及び海外領土など非独立地域の面積を大きい順に並べたものである。一覧は2種類ある。本土・内地と海外領土・属領などをそれぞれ別個に扱い、本土の面積のみをその国の面積とした一覧 - 甲と、本土と海外領土の総計をその国の面積とした一覧 - 乙とである。 また日本を除く大部分の国では、居住困難な陸水面や広い砂地等の極地は、両資料とも総面積及び人口密度の統計に含んでいないため、注意を払う必要がある。このリストでは、川や湖などの面積を含める。領海の面積は含まない。
データの出典は、CIA - The World Factbook。
- このページを他言語版と比較するときは、例えば、パレスチナの取扱い方法が異なるなどの理由により、順位が異なっている点に注意してください。
[編集] 一覧 - 甲
この一覧での各国の面積は、属領を含まない本土のみの面積である。例えば、アメリカ合衆国の「本土」には、ハワイ州やアラスカ州は含まれないこともあるが、ここでは属領以外はすべて本土として扱う。また、上記出典資料では、モーリシャスについて属領込みのデータしか提供していないが、分割した。また逆に、パレスチナは、ヨルダン川西岸地区とガザ地区という2つの地域として扱われているが、1つに統合した。 順位Aは、国際連合加盟国192ヶ国に、日本が承認しているバチカン、コソボ、及び承認していない中華民国(台湾)、パレスチナを加えた計196ヶ国のみにつけられた順位。順位Bは、国と非独立地域の順位。
| 順位A | 順位B | 国または地域 | 面積(km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロシア | 17,075,200 |
| 2 | 2 | カナダ | 9,984,670 |
| 3 | 3 | 中華人民共和国 | 9,596,960 |
| 4 | 4 | アメリカ合衆国 | 9,372,615 |
| 5 | 5 | ブラジル | 8,511,965 |
| 6 | 6 | オーストラリア | 7,686,850 |
| 7 | 7 | インド | 3,287,590 |
| 8 | 8 | アルゼンチン | 2,766,890 |
| 9 | 9 | カザフスタン | 2,717,300 |
| 10 | 10 | スーダン | 2,505,810 |
| 11 | 11 | アルジェリア | 2,381,740 |
| 12 | 12 | コンゴ民主共和国 | 2,345,410 |
| 13 | グリーンランド(デンマーク領) | 2,166,086 | |
| 13 | 14 | メキシコ | 1,972,550 |
| 14 | 15 | サウジアラビア | 1,960,582 |
| 15 | 16 | インドネシア | 1,919,440 |
| 16 | 17 | リビア | 1,759,540 |
| 17 | 18 | イラン | 1,648,195 |
| 18 | 19 | モンゴル | 1,565,000 |
| 19 | 20 | ペルー | 1,285,220 |
| 20 | 21 | チャド | 1,284,000 |
| 21 | 22 | ニジェール | 1,267,000 |
| 22 | 23 | アンゴラ | 1,246,700 |
| 23 | 24 | マリ | 1,240,000 |
| 24 | 25 | 南アフリカ | 1,219,912 |
| 25 | 26 | コロンビア | 1,138,910 |
| 26 | 27 | エチオピア | 1,127,127 |
| 27 | 28 | ボリビア | 1,098,580 |
| 28 | 29 | モーリタニア | 1,030,700 |
| 29 | 30 | エジプト | 1,001,450 |
| 30 | 31 | タンザニア | 945,087 |
| 31 | 32 | ナイジェリア | 923,768 |
| 32 | 33 | ベネズエラ | 912,050 |
| 33 | 34 | ナミビア | 825,418 |
| 34 | 35 | パキスタン | 803,940 |
| 35 | 36 | モザンビーク | 801,590 |
| 36 | 37 | トルコ | 780,580 |
| 37 | 38 | チリ | 756,950 |
| 38 | 39 | ザンビア | 752,614 |
| 39 | 40 | ミャンマー | 678,500 |
| 40 | 41 | アフガニスタン | 647,500 |
| 41 | 42 | ソマリア | 637,657 |
| 42 | 43 | 中央アフリカ | 622,984 |
| 43 | 44 | ウクライナ | 603,700 |
| 44 | 45 | ボツワナ | 600,370 |
| 45 | 46 | マダガスカル | 587,040 |
| 46 | 47 | ケニア | 582,650 |
| 47 | 48 | フランス | 547,030 |
| 48 | 49 | イエメン | 527,970 |
| 49 | 50 | タイ王国 | 514,000 |
| 50 | 51 | スペイン | 504,782 |
| 51 | 52 | トルクメニスタン | 488,100 |
| 52 | 53 | カメルーン | 475,440 |
| 53 | 54 | パプアニューギニア | 462,840 |
| 54 | 55 | スウェーデン | 449,964 |
| 55 | 56 | ウズベキスタン | 447,400 |
| 56 | 57 | モロッコ | 446,550 |
| 57 | 58 | イラク | 437,072 |
| 58 | 59 | パラグアイ | 406,750 |
| 59 | 60 | ジンバブエ | 390,580 |
| 60 | 61 | 日本 | 377,835 |
| 61 | 62 | ドイツ | 357,021 |
| 62 | 63 | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 63 | 64 | フィンランド | 337,030 |
| 64 | 65 | マレーシア | 329,750 |
| 65 | 66 | ベトナム | 329,560 |
| 66 | 67 | ノルウェー | 324,220 |
| 67 | 68 | コートジボワール | 322,460 |
| 68 | 69 | ポーランド | 312,685 |
| 69 | 70 | オマーン | 312,460 |
| 70 | 71 | イタリア | 301,230 |
| 71 | 72 | フィリピン | 300,000 |
| 72 | 73 | エクアドル | 283,560 |
| 73 | 74 | ブルキナファソ | 274,200 |
| 74 | 75 | ニュージーランド | 268,680 |
| 75 | 76 | ガボン | 267,667 |
| 77 | 西サハラ | 266,000 | |
| 76 | 78 | ギニア | 245,857 |
| 77 | 79 | イギリス | 244,820 |
| 78 | 80 | ガーナ | 239,460 |
| 79 | 81 | ルーマニア | 237,500 |
| 80 | 82 | ラオス | 236,800 |
| 81 | 83 | ウガンダ | 236,040 |
| 82 | 84 | ガイアナ | 214,970 |
| 83 | 85 | ベラルーシ | 207,600 |
| 84 | 86 | キルギスタン | 198,500 |
| 85 | 87 | セネガル | 196,190 |
| 86 | 88 | シリア | 185,180 |
| 87 | 89 | カンボジア | 181,035 |
| 88 | 90 | ウルグアイ | 176,220 |
| 89 | 91 | チュニジア | 163,610 |
| 90 | 92 | スリナム | 163,270 |
| 91 | 93 | バングラデシュ | 144,000 |
| 92 | 94 | タジキスタン | 143,100 |
| 93 | 95 | ネパール | 140,800 |
| 94 | 96 | ギリシャ | 131,940 |
| 95 | 97 | ニカラグア | 129,494 |
| 96 | 98 | エリトリア | 121,320 |
| 97 | 99 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 120,540 |
| 98 | 100 | マラウイ | 118,480 |
| 99 | 101 | ベナン | 112,620 |
| 100 | 102 | ホンジュラス | 112,090 |
| 101 | 103 | リベリア | 111,370 |
| 102 | 104 | ブルガリア | 110,910 |
| 103 | 105 | キューバ | 110,860 |
| 104 | 106 | グアテマラ | 108,890 |
| 105 | 107 | アイスランド | 103,000 |
| 106 | 108 | 大韓民国 | 98,480 |
| 107 | 109 | ハンガリー | 93,030 |
| 108 | 110 | ポルトガル | 92,391 |
| 109 | 111 | ヨルダン | 92,300 |
| 112 | フランス領ギアナ | 91,000 | |
| 110 | 113 | アゼルバイジャン | 86,600 |
| 111 | 114 | オーストリア | 83,870 |
| 112 | 115 | アラブ首長国連邦 | 82,880 |
| 113 | 116 | チェコ | 78,866 |
| 114 | 117 | パナマ | 78,200 |
| 115 | 118 | セルビア | 77,474 |
| 116 | 119 | シエラレオネ | 71,740 |
| 117 | 120 | アイルランド | 70,280 |
| 118 | 121 | グルジア | 69,700 |
| 119 | 122 | スリランカ | 65,610 |
| 120 | 123 | リトアニア | 65,200 |
| 121 | 124 | ラトビア | 64,589 |
| 125 | スヴァールバル諸島(ノルウェー領) | 62,049 | |
| 122 | 126 | トーゴ | 56,785 |
| 123 | 127 | クロアチア | 56,542 |
| 124 | 128 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,129 |
| 125 | 129 | コスタリカ | 51,100 |
| 126 | 130 | スロバキア | 48,845 |
| 127 | 131 | ドミニカ共和国 | 48,730 |
| 128 | 132 | ブータン | 47,000 |
| 129 | 133 | エストニア | 45,226 |
| 130 | 134 | デンマーク | 43,094 |
| 131 | 135 | オランダ | 41,526 |
| 132 | 136 | スイス | 41,290 |
| 133 | 137 | ギニアビサウ | 36,120 |
| 134 | 138 | 中華民国(台湾) | 35,980 |
| 135 | 139 | モルドバ | 33,843 |
| 136 | 140 | ベルギー | 30,528 |
| 137 | 141 | レソト | 30,355 |
| 138 | 142 | アルメニア | 29,800 |
| 139 | 143 | アルバニア | 28,748 |
| 140 | 144 | ソロモン諸島 | 28,450 |
| 141 | 145 | 赤道ギニア | 28,051 |
| 142 | 146 | ブルンジ | 27,830 |
| 143 | 147 | ハイチ | 27,750 |
| 144 | 148 | ルワンダ | 26,338 |
| 145 | 149 | マケドニア共和国 | 25,333 |
| 146 | 150 | ジブチ | 23,000 |
| 147 | 151 | ベリーズ | 22,966 |
| 148 | 152 | エルサルバドル | 21,040 |
| 149 | 153 | イスラエル | 20,770 |
| 150 | 154 | スロベニア | 20,273 |
| 155 | ニューカレドニア(フランス領) | 19,060 | |
| 151 | 156 | フィジー | 18,270 |
| 152 | 157 | クウェート | 17,820 |
| 153 | 158 | スワジランド | 17,363 |
| 154 | 159 | 東ティモール | 15,007 |
| 155 | 160 | モンテネグロ | 14,026 |
| 156 | 161 | バハマ | 13,940 |
| 157 | 162 | バヌアツ | 12,200 |
| 163 | フォークランド諸島(イギリス領) | 12,173 | |
| 158 | 164 | カタール | 11,437 |
| 159 | 165 | ガンビア | 11,300 |
| 160 | 166 | ジャマイカ | 10,991 |
| 161 | 167 | コソボ | 10,887 |
| 162 | 168 | レバノン | 10,400 |
| 163 | 169 | キプロス ※北キプロスの実効支配地域を含む。 | 9,250 |
| 170 | プエルトリコ(アメリカ合衆国領) | 9,104 | |
| 171 | フランス領南方・南極地域 | 7,829 | |
| 164 | 172 | パレスチナ | 6,220 |
| 165 | 173 | ブルネイ | 5,770 |
| 166 | 174 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
| 175 | フランス領ポリネシア | 4,167 | |
| 167 | 176 | カーボベルデ | 4,033 |
| 177 | 南ジョージア島・南サンドウィッチ諸島(イギリス領) | 3,903 | |
| 168 | 178 | サモア | 2,944 |
| 169 | 179 | ルクセンブルク | 2,586 |
| 180 | レユニオン(フランス領) | 2,517 | |
| 170 | 181 | コモロ | 2,170 |
| 171 | 182 | モーリシャス | 1,865 |
| 183 | グアドループ(フランス領) | 1,780 | |
| 184 | フェロー諸島(デンマーク領) | 1,399 | |
| 185 | マルティニーク(フランス領) | 1,100 | |
| 186 | 香港(中国) | 1,092 | |
| 172 | 187 | サントメ・プリンシペ | 1,001 |
| 188 | オランダ領アンティル | 960 | |
| 173 | 189 | キリバス | 811 |
| 174 | 190 | ドミニカ国 | 754 |
| 175 | 191 | トンガ | 748 |
| 176 | 192 | ミクロネシア連邦 | 702 |
| 177 | 193 | シンガポール | 693 |
| 178 | 194 | バーレーン | 665 |
| 179 | 195 | セントルシア | 616 |
| 196 | マン島(イギリス領) | 572 | |
| 197 | グアム(アメリカ合衆国領) | 549 | |
| 198 | 北マリアナ諸島(アメリカ合衆国領) | 477 | |
| 180 | 199 | アンドラ | 468 |
| 181 | 200 | パラオ | 458 |
| 182 | 201 | セーシェル | 455 |
| 183 | 202 | アンティグア・バーブーダ | 443 |
| 184 | 203 | バルバドス | 431 |
| 204 | タークス・カイコス諸島(イギリス領) | 430 | |
| 205 | ハード島・マクドナルド諸島(オーストラリア領) | 412 | |
| 206 | セントヘレナ(イギリス領) | 410 | |
| 185 | 207 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 389 |
| 208 | マヨット(フランス領) | 374 | |
| 209 | ヤンマイエン島(ノルウェー領) | 373 | |
| 210 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 352 | |
| 186 | 211 | グレナダ | 344 |
| 187 | 212 | マルタ | 316 |
| 188 | 213 | モルディブ | 300 |
| 214 | ワリス・フュチュナ (フランス領) | 274 | |
| 215 | ケイマン諸島(イギリス領) | 262 | |
| 189 | 216 | セントクリストファー・ネイビス | 261 |
| 217 | ニウエ(ニュージーランド領) | 260 | |
| 218 | サンピエール・ミクロン(フランス領) | 242 | |
| 219 | クック諸島(ニュージーランド領) | 240 | |
| 220 | アメリカ領サモア | 199 | |
| 221 | アルバ(オランダ領) | 193 | |
| 190 | 222 | マーシャル諸島 | 181 |
| 191 | 223 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 224 | イギリス領ヴァージン諸島 | 153 | |
| 225 | クリスマス島(オーストラリア領) | 135 | |
| 226 | ロドリゲス島(モーリシャス領) | 119 | |
| 227 | ジャージー(イギリス領) | 116 | |
| 228 | アンギラ(イギリス領) | 102 | |
| 229 | モントセラト(イギリス領) | 102 | |
| 230 | ガーンジー(イギリス領) | 78 | |
| 192 | 231 | サンマリノ | 61 |
| 232 | イギリス領インド洋地域 | 60 | |
| 233 | ブーベ島(ノルウェー領) | 59 | |
| 234 | バミューダ諸島(イギリス領) | 53 | |
| 235 | ピトケアン諸島(イギリス領) | 47 | |
| 236 | ノーフォーク島(オーストラリア領) | 35 | |
| 237 | ユローパ島(フランス領) | 28 | |
| 193 | 238 | ツバル | 26 |
| 239 | マカオ(中国) | 25 | |
| 194 | 240 | ナウル | 21 |
| 241 | ココス諸島(オーストラリア領) | 14 | |
| 242 | パルミラ島(アメリカ合衆国領) | 12 | |
| 243 | トケラウ諸島(ニュージーランド領) | 10 | |
| 244 | ジブラルタル(イギリス領) | 7 | |
| 245 | ウェーク島(アメリカ合衆国領) | 7 | |
| 246 | ミッドウェイ諸島(アメリカ合衆国領) | 6 | |
| 247 | クリッパートン島(フランス領) | 6 | |
| 248 | ナバッサ島(アメリカ合衆国領) | 5 | |
| 249 | アシュモア・カルティエ諸島(オーストラリア領) | 5 | |
| 250 | グロリオソ島(フランス領) | 5 | |
| 251 | スプラトリー諸島(南沙諸島) | 5 | |
| 252 | ジャーヴィス島(アメリカ合衆国領) | 5 | |
| 253 | ファン・デ・ノヴァ島(フランス領) | 4 | |
| 254 | 珊瑚海諸島(オーストラリア領) | 3 | |
| 255 | ジョンストン島(アメリカ合衆国領) | 3 | |
| 195 | 256 | モナコ | 1.44 |
| 257 | ハウランド島(アメリカ合衆国領) | 2 | |
| 258 | ベーカー島(アメリカ合衆国領) | 1 | |
| 259 | キングマン・リーフ(アメリカ合衆国領) | 1 | |
| 260 | トロメリン島(フランス領) | 1 | |
| 196 | 261 | バチカン | 0.44 |
| 262 | バサス・ダ・インディア(フランス領) | 0.2 |
[編集] 一覧 - 乙
この一覧での各国の面積は、属領を含む面積である。また、順位は、属領を含む総面積での順位である。ここでは、一覧-甲 順位A同様、国際連合加盟国192ヶ国に、日本が承認しているバチカン、コソボ、及び日本が承認していない中華民国(台湾)、パレスチナを加えた計196ヶ国を「国」とした。
| 順位 | 国または地域 | 面積(km²) |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 17,075,200 |
| 2 | カナダ | 9,984,670 |
| 3 | アメリカ合衆国 - 合計 | 9,642,141 |
| 50州及びワシントンD.C. | 9,631,418 | |
| プエルトリコ | 9,104 | |
| グアム | 549 | |
| 北マリアナ諸島 | 477 | |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 352 | |
| アメリカ領サモア | 199 | |
| パルミラ島 | 12 | |
| ウェーク島 | 7 | |
| ミッドウェイ諸島 | 6 | |
| ナバッサ島 | 5 | |
| ジャーヴィス島 | 5 | |
| ジョンストン島 | 3 | |
| ハウランド島 | 2 | |
| ベーカー島 | 1 | |
| キングマン・リーフ | 1 | |
| 4 | 中華人民共和国 - 合計 | 9,598,077 |
| 特別行政区と台湾を除く直接統治領土 | 9,596,960 | |
| 香港 | 1,092 | |
| マカオ | 25 | |
| 5 | ブラジル | 8,511,965 |
| 6 | オーストラリア - 合計 | 7,687,454 |
| 本土 | 7,686,850 | |
| ハード島・マクドナルド諸島 | 412 | |
| クリスマス島 | 135 | |
| ノーフォーク島 | 35 | |
| ココス諸島 | 14 | |
| アシュモア・カルティエ諸島 | 5 | |
| 珊瑚海諸島 | 3 | |
| 7 | インド | 3,287,590 |
| 8 | アルゼンチン | 2,766,890 |
| 9 | カザフスタン | 2,717,300 |
| 10 | スーダン | 2,505,810 |
| 11 | アルジェリア | 2,381,740 |
| 12 | コンゴ民主共和国 | 2,345,410 |
| 13 | デンマーク - 合計 | 2,210,579 |
| 本土 | 43,094 | |
| グリーンランド | 2,166,086 | |
| フェロー諸島 | 1,399 | |
| 14 | メキシコ | 1,972,550 |
| 15 | サウジアラビア | 1,960,582 |
| 16 | インドネシア | 1,919,440 |
| 17 | リビア | 1,759,540 |
| 18 | イラン | 1,648,000 |
| 19 | モンゴル | 1,565,000 |
| 20 | ペルー | 1,285,220 |
| 21 | チャド | 1,284,000 |
| 22 | ニジェール | 1,267,000 |
| 23 | アンゴラ | 1,246,700 |
| 24 | マリ | 1,240,000 |
| 25 | 南アフリカ | 1,219,912 |
| 26 | コロンビア | 1,138,910 |
| 27 | エチオピア | 1,127,127 |
| 28 | ボリビア | 1,098,580 |
| 29 | モーリタニア | 1,030,700 |
| 30 | エジプト | 1,001,450 |
| 31 | タンザニア | 945,087 |
| 32 | ナイジェリア | 923,768 |
| 33 | ベネズエラ | 912,050 |
| 34 | ナミビア | 825,418 |
| 35 | パキスタン | 803,940 |
| 36 | モザンビーク | 801,590 |
| 37 | トルコ | 780,580 |
| 38 | チリ | 756,950 |
| 39 | ザンビア | 752,614 |
| 40 | モロッコ - 合計 | 712,550 |
| 固有領土 | 446,550 | |
| 西サハラ | 266,000 | |
| 41 | ミャンマー | 678,500 |
| 42 | フランス - 合計 | 675,417 |
| 本土 | 547,030 | |
| フランス領ギアナ | 91,000 | |
| ニューカレドニア | 19,060 | |
| フランス領南方・南極地域 | 7,829 | |
| フランス領ポリネシア | 4,167 | |
| レユニオン | 2,517 | |
| グアドループ | 1,780 | |
| マルティニーク | 1,100 | |
| マヨット | 374 | |
| ワリス・フュチュナ | 274 | |
| サンピエール・ミクロン | 242 | |
| ユローパ島 | 28 | |
| クリッパートン島 | 6 | |
| グロリオソ島 | 5 | |
| ファン・デ・ノヴァ島 | 4 | |
| トロメリン島 | 1 | |
| バサス・ダ・インディア | 0 | |
| 43 | アフガニスタン | 647,500 |
| 44 | ソマリア | 637,657 |
| 45 | 中央アフリカ | 622,984 |
| 46 | ウクライナ | 603,700 |
| 47 | ボツワナ | 600,370 |
| 48 | マダガスカル | 587,040 |
| 49 | ケニア | 582,650 |
| 50 | イエメン | 527,970 |
| 51 | タイ | 514,000 |
| 52 | スペイン | 504,782 |
| 53 | トルクメニスタン | 488,100 |
| 54 | カメルーン | 475,440 |
| 55 | パプアニューギニア | 462,840 |
| 56 | スウェーデン | 449,964 |
| 57 | ウズベキスタン | 447,400 |
| 58 | イラク | 437,072 |
| 59 | パラグアイ | 406,750 |
| 60 | ジンバブエ | 390,580 |
| 61 | ノルウェー - 合計 | 386,701 |
| 本土 | 324,220 | |
| スバールバル諸島 | 62,049 | |
| ヤンマイエン島 | 373 | |
| ブーベ島 | 59 | |
| 62 | 日本 | 377,835 |
| 63 | ドイツ | 357,021 |
| 64 | コンゴ共和国 | 342,000 |
| 65 | フィンランド | 337,030 |
| 66 | マレーシア | 329,750 |
| 67 | ベトナム | 329,560 |
| 68 | コートジボワール | 322,460 |
| 69 | ポーランド | 312,685 |
| 70 | オマーン | 312,460 |
| 71 | イタリア | 301,230 |
| 72 | フィリピン | 300,000 |
| 73 | エクアドル | 283,560 |
| 74 | ブルキナファソ | 274,200 |
| 75 | ニュージーランド - 合計 | 269,190 |
| 本土 | 268,680 | |
| ニウエ | 260 | |
| クック諸島 | 240 | |
| トケラウ諸島 | 10 | |
| 76 | ガボン | 267,667 |
| 77 | イギリス - 合計 | 263,288 |
| 本土 | 244,820 | |
| フォークランド諸島 | 12,173 | |
| 南ジョージア島・南サンドウィッチ諸島 | 3,903 | |
| マン島 | 572 | |
| タークス・カイコス諸島 | 430 | |
| セントヘレナ | 410 | |
| ケイマン諸島 | 262 | |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 153 | |
| ジャージー | 116 | |
| アンギラ | 102 | |
| モントセラト | 102 | |
| ガーンジー | 78 | |
| イギリス領インド洋地域 | 60 | |
| バミューダ諸島 | 53 | |
| ピトケアン諸島 | 47 | |
| ジブラルタル | 7 | |
| 78 | ギニア | 245,857 |
| 79 | ガーナ | 239,460 |
| 80 | ルーマニア | 237,500 |
| 81 | ラオス | 236,800 |
| 82 | ウガンダ | 236,040 |
| 83 | ガイアナ | 214,970 |
| 84 | ベラルーシ | 207,600 |
| 85 | キルギスタン | 198,500 |
| 86 | セネガル | 196,190 |
| 87 | シリア | 185,180 |
| 88 | カンボジア | 181,040 |
| 89 | ウルグアイ | 176,220 |
| 90 | チュニジア | 163,610 |
| 91 | スリナム | 163,270 |
| 92 | バングラデシュ | 144,000 |
| 93 | タジキスタン | 143,100 |
| 92 | ネパール | 147,181 |
| 95 | ギリシャ | 131,940 |
| 96 | ニカラグア | 129,494 |
| 97 | エリトリア | 121,320 |
| 98 | 北朝鮮 | 120,540 |
| 99 | マラウイ | 118,480 |
| 100 | ベナン | 112,620 |
| 101 | ホンジュラス | 112,090 |
| 102 | リベリア | 111,370 |
| 103 | ブルガリア | 110,910 |
| 104 | キューバ | 110,860 |
| 105 | グアテマラ | 108,890 |
| 106 | アイスランド | 103,000 |
| 107 | 大韓民国 | 98,480 |
| 108 | ハンガリー | 93,030 |
| 109 | ポルトガル | 92,391 |
| 110 | ヨルダン | 92,300 |
| 111 | アゼルバイジャン | 86,600 |
| 112 | オーストリア | 83,870 |
| 113 | アラブ首長国連邦 | 82,880 |
| 114 | チェコ | 78,866 |
| 115 | パナマ | 78,200 |
| 116 | セルビア | 77,474 |
| 117 | シエラレオネ | 71,740 |
| 118 | アイルランド | 70,280 |
| 119 | グルジア | 69,700 |
| 120 | スリランカ | 65,610 |
| 121 | リトアニア | 65,200 |
| 122 | ラトビア | 64,589 |
| 123 | トーゴ | 56,785 |
| 124 | クロアチア | 56,542 |
| 125 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51,129 |
| 126 | コスタリカ | 51,100 |
| 127 | スロバキア | 48,845 |
| 128 | ドミニカ共和国 | 48,730 |
| 129 | ブータン | 47,000 |
| 130 | エストニア | 45,226 |
| 131 | オランダ - 合計 | 42,679 |
| 本土 | 41,526 | |
| オランダ領アンティル | 960 | |
| アルバ | 193 | |
| 132 | スイス | 41,290 |
| 133 | ギニアビサウ | 36,120 |
| 134 | 台湾(中(華民)国) | 35,980 |
| 135 | モルドバ | 33,843 |
| 136 | ベルギー | 30,528 |
| 137 | レソト | 30,355 |
| 138 | アルメニア | 29,800 |
| 139 | アルバニア | 28,748 |
| 140 | ソロモン諸島 | 28,450 |
| 141 | 赤道ギニア | 28,051 |
| 142 | ブルンジ | 27,830 |
| 143 | ハイチ | 27,750 |
| 144 | ルワンダ | 26,338 |
| 145 | マケドニア共和国 | 25,333 |
| 146 | ジブチ | 23,000 |
| 147 | ベリーズ | 22,966 |
| 148 | エルサルバドル | 21,040 |
| 149 | イスラエル | 20,770 |
| 150 | スロベニア | 20,273 |
| 151 | フィジー | 18,270 |
| 152 | クウェート | 17,820 |
| 153 | スワジランド | 17,363 |
| 154 | 東ティモール | 15,007 |
| 155 | モンテネグロ | 14,026 |
| 156 | バハマ | 13,940 |
| 157 | バヌアツ | 12,200 |
| 158 | カタール | 11,437 |
| 159 | ガンビア | 11,300 |
| 160 | ジャマイカ | 10,991 |
| 161 | コソボ | 10,887 |
| 162 | レバノン | 10,400 |
| 163 | キプロス ※北キプロスの実効支配地域を含む。 | 9,250 |
| 164 | パレスチナ - 合計 | 6,220 |
| ヨルダン川西岸地区 | 5,860 | |
| ガザ地区 | 360 | |
| 165 | ブルネイ | 5,770 |
| 166 | トリニダード・トバゴ | 5,128 |
| 167 | カーボベルデ | 4,033 |
| 168 | サモア | 2,944 |
| 169 | ルクセンブルク | 2,586 |
| 170 | コモロ | 2,170 |
| 171 | モーリシャス - 合計 | 2,040 |
| 本島 | 1,865 | |
| ロドリゲス島 | 119 | |
| その他 | 56 | |
| 172 | サントメ・プリンシペ | 1,001 |
| 173 | キリバス | 811 |
| 174 | ドミニカ国 | 754 |
| 175 | トンガ | 748 |
| 176 | ミクロネシア連邦 | 702 |
| 177 | シンガポール | 693 |
| 178 | バーレーン | 665 |
| 179 | セントルシア | 616 |
| 180 | アンドラ | 468 |
| 181 | パラオ | 458 |
| 182 | セーシェル | 455 |
| 183 | アンティグア・バーブーダ | 443 |
| 184 | バルバドス | 431 |
| 185 | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 389 |
| 186 | グレナダ | 344 |
| 187 | マルタ | 316 |
| 188 | モルディブ | 300 |
| 189 | セントクリストファー・ネイビス | 261 |
| 190 | マーシャル諸島 | 181 |
| 191 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 192 | サンマリノ | 61 |
| 193 | ツバル | 26 |
| 194 | ナウル | 21 |
| 195 | モナコ | 1.44 |
| 196 | バチカン | 0.45 |
[編集] 関連項目
- 国の一覧
- 国の一覧 (大陸別)
- 海外領土・自治領の一覧
- 国の人口順リスト
- 国の人口密度順リスト
- 国の国内総生産順リスト
- 国のインターネット普及率リスト
- アジア
- ヨーロッパ
- アフリカ
- 北アメリカ
- 南アメリカ
- オセアニア
| ||||||||











/
/ 

























