Search:


AdWiki Webring Site

Last Viewed:


HitTail.com
...
SELECT YOUR LANGUAGE:

ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en / / | es | eo | fr | gr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh

Wikipedia:全言語版の統計 - 記事数の推移

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

Wikipedia:多言語の統計 から転送)

以下に示すのは、ウィキペディア全言語版の記事数の推移に関する統計です。

目次

[編集] 記事数の推移

以下の表は、ウィキペディア各言語版の毎月1日の記事数の推移を示しています。2005年11月1日からは日本語版独自の集計を行っていましたが、2006年3月1日から2007年6月1日まではm:List of Wikipediasのデータを元に更新していました。現在では再び日本語版独自の集計によってデータを更新しています。

オレンジの部分は記事数が減少したところです。

言語 2008
1/1
2008
2/1
2008
3/1
2008
4/1
2008
5/1
2008
6/1
2008
7/1
2008
8/1
2008
9/1
2008
10/1
2008
11/1
2008
12/1
2009
1/1
アイスランド語 19,053 19,698 20,340 20,928 21,246 21,562 21,904 22,283 22,618 22,855 23,121 23,399 23,713
アイマラ語 380 435 518 577 620 641 659 673 679 681 687 688 688
アイルランド語 5,658 5,945 6,208 6,289 6,485 6,697 6,825 6,989 7,166 7,262 7,498 7,574 7,643
アヴァル語 155 156 158 159 165 162 162 162 162 163 163 163 163
アカン語 46 46 47 47 48 48 49 53 49 59 59 59 59
アストゥリア語 10,692 10,904 10,966 11,136 11,328 11,407 11,438 11,568 11,648 11,735 11,782 11,852 11,899
アゼルバイジャン語 19,482 17,131 17,546 17,924 18,091 18,368 18,674 19,062 19,154 19,496 20,189 20,392 20,730
アッサム語 173 173 177 177 180 181 183 185 188 191 192 194 195
アファル語 13 14 15 15 10 6 8 8 8 8 8 8 8
アブハズ語 62 48 42 43 44 46 46 47 67 146 147 157 143
アフリカーンス語 9,005 9,147 9,330 9,538 9,677 9,845 10,148 10,400 10,682 10,968 11,130 11,243 11,348
アムハラ語 3,032 3,034 3,059 3,073 3,089 3,103 3,154 3,218 3,232 3,235 3,240 3,247 3,253
アラゴン語 7,821 8,119 8,321 8,561 8,752 8,945 9,331 9,859 10,107 10,555 11,088 11,578 11,887
アラビア語 50,068 52,575 55,103 56,986 58,582 60,551 63,358 66,474 75,494 77,699 80,171 83,029 85,065
アラビア語エジプト方言 - - - - - - - - - - - 58 325
アラム語 432 445 455 464 471 475 481 484 487 508 519 524 534
アルーマニア語 3,101 3,463 3,464 3,464 3,469 3,471 3,454 3,445 3,449 3,457 3,475 3,937 4,356
アルバニア語 18,263 18,618 19,135 19,602 20,114 20,352 20,682 20,906 21,119 21,338 21,745 21,899 21,805
アルピタン語 1,982 1,983 1,985 1,989 1,999 2,006 2,005 2,007 2,024 2,032 2,034 2,036 2,037
アルメニア語 3,565 3,619 3,694 3,764 3,786 3,791 3,822 3,850 3,878 3,927 4,001 4,077 4,139
アレマン語 3,353 3,413 3,511 3,603 3,743 3,917 3,977 4,089 4,237 4,203 4,248 4,282 4,329
彝語 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
イタリア語 390,562 405,489 418,894 434,380 446,904 459,139 469,456 479,304 488,132 499,258 510,510 519,971 526,057
イディッシュ語 4,639 4,766 4,877 4,970 4,994 5,050 5,105 5,161 5,207 5,282 5,316 5,368 5,491
イド語 15,250 15,287 15,327 15,368 15,413 15,467 15,573 15,762 15,915 16,007 16,097 16,216 16,318
イヌクティトゥット語 272 261 261 261 261 293 302 303 305 302 302 302 302
イヌピアック語 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 75
イボ語 433 474 538 539 548 548 549 550 553 554 558 559 561
イロカノ語 2,283 2,284 2,286 2,287 2,293 2,295 2,295 2,310 2,311 2,317 2,336 2,337 2,339
インターリング 519 668 672 932 935 1,006 1,094 1,135 1,139 1,151 1,156 1,157 1,192
インターリングア 3,984 4,008 4,027 4,135 4,161 4,178 4,204 4,248 4,291 4,332 4,360 4,376 4,393
インドネシア語 71,625 75,090 77,799 79,391 81,416 83,013 85,340 86,915 89,158 90,568 91,696 93,146 96,045
ウイグル語 181 183 183 185 180 190 191 189 170 170 170 174 175
ウェールズ語 13,561 14,021 14,528 15,073 15,501 16,264 16,816 17,538 18,369 18,850 19,534 20,200 20,746
ヴェネツィア語 6,764 7,166 7,386 7,610 7,647 7,702 7,730 7,776 7,802 7,829 7,857 7,879 7,945
ヴェンダ語 111 110 111 112 112 112 111 120 120 120 120 120 120
ヴォラピュク 114,141 114,171 114,403 115,391 116,286 116,292 117,295 117,531 117,531 117,529 117,529 117,532 117,540
ウォロフ語 531 539 548 556 639 660 728 742 754 781 810 823 831
ヴォロ語 1,412 1,448 1,496 1,757 1,764 1,776 1,777 1,786 1,822 1,887 1,890 1,924 2,019
ウクライナ語 85,347 91,665 95,372 100,511 103,810 111,878 117,606 123,132 125,307 127,329 129,697 132,135 134,760
ウズベク語 6,382 6,510 6,522 6,547 6,617 6,683 6,769 6,801 6,851 6,865 6,895 6,925 6,969
ウドムルト語 311 311 315 318 332 337 338 351 355 356 359 365 370
ウルドゥー語 6,685 6,809 7,025 7,426 7,553 7,635 7,741 7,928 8,321 8,570 8,889 9,240 9,475
英語 2,153,581 2,203,154 2,258,987 2,313,435 2,354,874 2,396,066 2,435,638 2,485,147 2,539,059 2,567,953 2,608,415 2,641,901 2,679,100
エウェ語 178 179 180 181 182 183 187 191 196 200 203 204 203
エストニア語 44,239 45,306 46,371 47,513 48,450 49,838 50,931 51,976 53,189 54,217 55,558 56,740 57,987
エストレマドゥーラ語 - - - - - 142 237 311 324 329 353 421 460
エスペラント 92,573 93,904 95,036 96,441 98,031 99,287 100,649 101,934 103,414 104,523 105,960 107,311 108,819
エミリア・ロマーニャ語 519 535 543 556 573 592 601 616 621 627 634 636 637
エルジャ語 - - - - - 80 540 573 587 600 613 627 638
オイラト語 53 53 54 58 58 59 63 63 63 63 63 62 65
オセット語 1,872 1,877 2,033 2,042 2,043 2,048 2,049 2,050 2,051 2,057 2,072 2,159 2,280
オック語 10,975 11,154 11,588 12,275 12,714 13,292 13,650 14,003 14,237 14,599 15,503 16,066 16,555
オランダ語 391,811 404,813 413,253 425,011 434,325 442,556 452,313 467,241 474,753 481,072 489,573 500,220 507,412
オランダ低ザクセン語 2,570 2,602 2,641 2,687 2,719 2,741 2,832 3,106 3,383 3,521 3,569 3,602 3,646
オリヤー語 530 530 542 543 543 543 543 543 541 541 541 542 543
オロモ語 186 186 187 189 189 197 197 197 199 202 202 202 202
カザフ語 1,792 1,865 1,972 2,022 2,163 2,370 2,458 2,526 2,622 2,692 2,751 2,792 2,805
カシミール語 372 372 373 374 375 376 376 380 380 380 380 381 381
カシューブ語 1,628 1,637 1,663 1,664 1,666 1,672 1,676 1,684 1,693 1,696 1,699 1,700 1,703
カタルーニャ語 95,076 101,634 106,092 110,587 115,064 117,338 119,586 123,409 128,233 133,249 138,948 144,760 150,739
カヌリ語 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
カビル語 374 379 388 388 388 403 405 412 444 480 478 482 484
上ソルブ語 4,826 4,851 4,878 4,898 4,922 4,949 4,965 5,017 5,049 5,068 5,084 5,118 5,211
カラカルパク語 - - - - - 265 273 276 280 287 287 309 322
ガリシア語 30,864 32,047 33,068 33,891 34,728 35,760 37,236 38,255 39,120 39,631 40,424 41,558 42,920
広東語 6,615 7,141 7,333 7,487 7,554 7,728 8,093 8,505 8,740 8,987 9,191 9,371 9,635
カンナダ語 5,022 5,126 5,241 5,352 5,455 5,549 5,638 5,796 5,865 5,970 6,036 6,120 6,212
漢文 1,910 1,947 1,966 1,962 2,006 2,045 2,087 2,108 2,124 2,129 2,148 2,189 2,181
贛語 - - - - - 537 1,406 1,415 1,464 1,474 1,514 1,526 1,530
キクユ語 22 22 19 20 34 35 37 37 35 35 35 35 36
ギラキ語 473 479 480 482 484 486 486 489 491 572 914 1,106 1,451
ギリシア語 30,593 31,571 32,366 33,056 33,770 34,314 34,876 35,663 36,368 36,764 37,411 38,091 38,968
キルギス語 443 465 493 498 562 579 627 631 640 650 666 720 721
グアラニー語 174 283 358 386 403 522 849 957 962 1,014 1,016 1,022 1,042
グジャラート語 405 413 451 504 567 1,034 1,293 1,751 2,406 2,492 2,566 2,614 2,647
クメール語 530 578 787 1,094 1,255 1,314 1,358 1,369 1,506 1,641 1,838 2,079 2,111
クリミア・タタール語 - 594 650 690 704 720 724 742 744 745 786 808 808
クリンゴン語 83 83 83 - - - - - - - - - -
クリー語 119 119 118 123 127 128 129 129 129 128 124 125 125
グリーンランド語 80 87 89 89 92 92 95 97 98 101 101 114 135
グルジア語 18,758 19,708 20,355 20,925 21,282 21,704 22,213 22,974 23,375 23,844 24,676 25,288 25,887
クルド語 10,470 10,706 10,906 11,102 11,187 11,328 11,625 11,699 11,770 11,832 11,913 12,017 12,054
クロアチア語 39,350 40,320 41,068 41,936 42,908 43,585 44,590 45,607 46,641 47,506 48,755 49,730 53,048
クワニャマ語 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ケチュア 5,611 6,052 6,333 6,684 7,059 7,358 7,496 7,616 7,689 8,087 8,668 9,344 9,455
古英語 1,027 1,051 1,079 1,192 1,198 1,200 1,200 1,207 1,227 1,255 1,289 1,318 1,405
ゴート語 211 211 231 237 236 236 236 238 261 274 276 277 276
コーンウォール語 1,360 1,448 1,534 1,535 1,538 1,539 1,541 1,548 1,552 1,563 1,564 1,565 1,563
コサ語 89 91 101 101 100 101 104 106 107 109 109 109 109
古代教会スラヴ語 319 321 322 324 325 327 324 324 328 329 332 335 336
呉語 351 1,060 2,602 2,942 3,048 3,231 3,579 1,866 1,955 2,034 2,183 2,584 2,845
コミ語 58 58 59 67 66 101 134 142 180 272 373 440 1,018
コルシカ語 5,578 5,614 5,639 5,699 5,703 5,679 5,710 5,700 5,354 5,371 5,394 5,418 5,482
コンゴ語 286 290 499 502 503 505 508 509 509 511 512 511 512
ザーターフリジア語 - 182 204 343 354 385 435 514 594 606 692 704 800
ザザキ語 1,773 1,858 2,238 2,270 2,316 2,361 2,735 2,806 2,824 2,837 2,842 2,859 2,844
サハ語 - - - - - 27 330 357 439 478 526 599 1,001
サモア語 181 182 182 182 184 186 188 219 223 339 350 352 363
サモギティア語 4,626 5,539 5,920 6,067 6,513 6,573 6,843 7,194 7,611 7,635 7,754 7,779 7,851
サルデーニャ語 338 404 444 517 576 629 664 694 731 844 858 961 1,013
サンゴ語 21 22 23 23 25 25 25 26 24 24 26 26 26
サンスクリット 3,876 3,878 3,878 3,880 3,882 3,884 3,885 3,850 3,854 3,856 3,857 3,861 3,867
サンボアンガ・チャバカノ語 431 448 484 490 536 540 542 699 701 704 705 709 709
シチリア語 11,451 11,528 11,724 11,877 11,949 12,088 12,255 12,485 12,634 12,810 13,005 13,131 13,267
下ソルブ語 - 119 144 175 205 211 225 228 244 251 272 280 289
シャイアン語 17 17 16 10 10 11 11 12 16 16 14 17 16
ジャワ語 11,549 11,895 12,112 12,471 12,855 13,027 13,253 13,421 13,941 14,646 14,830 15,118 15,681
ジュデズモ語 1,572 1,643 1,706 1,774 1,814 1,825 1,832 1,835 1,847 1,857 1,889 1,917 1,924
ショナ語 28 27 28 27 24 27 27 28 28 31 32 32 32
シレジア語 - - - - - 211 398 559 666 755 904 1,037 1,103
シンド語 281 293 302 309 310 310 311 316 316 318 318 318 320
シンハラ語 405 431 478 542 572 689 746 780 805 827 850 862 879
シンプル英語 23,316 24,784 26,113 27,038 28,037 29,641 31,269 33,752 35,741 37,620 39,858 41,140 44,786
スウェーデン語 267,200 272,231 276,158 281,411 282,032 284,178 285,884 287,838 290,577 292,426 295,554 298,666 301,800
ズールー語 125 130 140 139 141 143 144 162 162 181 182 181 180
スコットランド語 2,130 2,193 2,267 2,352 2,415 2,441 2,452 2,457 2,465 2,490 2,485 2,506 2,521
スコットランド・ゲール語 4,846 4,888 4,959 5,694 6,163 6,348 6,391 6,534 6,623 6,658 6,687 6,736 6,766
スペイン語 315,620 327,435 337,742 347,894 356,883 366,129 375,633 384,822 393,976 402,521 411,714 421,154 430,185
スラナン語 - - - - - 2 3 710 711 713 713 713 713
スロバキア語 85,147 86,032 87,103 88,164 90,148 96,512 97,728 98,925 100,215 101,135 101,871 102,631 103,686
スロベニア語 57,008 57,925 59,790 60,749 61,583 62,198 62,600 63,374 63,959 64,767 66,115 67,164 68,559
スワティ語 78 88 100 113 116 127 133 142 144 145 145 146 146
スワヒリ語 6,484 6,574 6,686 6,917 7,031 7,140 7,252 7,366 7,409 7,488 7,599 7,721 8,114
スンダ語 13,354 13,550 13,626 13,732 13,771 13,808 13,852 13,958 14,104 14,215 14,253 14,296 14,332
ゼーランド語 461 504 542 571 586 612 685 702 710 716 716 721 722
セブアノ語 33,592 33,625 33,650 33,747 33,786 33,854 34,201 34,265 34,675 35,018 35,264 35,516 35,824
セルビア語 57,756 59,016 60,035 60,974 61,728 62,517 63,637 64,230 65,176 66,212 67,251 68,901 69,831
セルビア・クロアチア語 14,347 15,017 15,534 16,041 16,522 17,040 17,426 18,059 18,410 19,312 19,846 20,265 20,556
ソト語 51 51 52 52 53 53 53 56 66 66 67 68 70
ソマリ語 332 343 362 375 388 395 402 408 413 439 443 449 447
ゾンカ語 67 69 71 71 72 70 99 103 104 104 104 104 103
タイ語 30,700 31,681 32,547 33,859 35,083 36,160 36,981 37,715 38,511 39,228 40,180 40,917 41,680
タガログ語 15,018 15,243 15,909 16,163 16,249 16,485 17,107 17,918 18,316 18,978 20,001 20,175 20,286
タジク語 8,596 8,655 8,722 8,742 8,747 8,750 8,757 8,774 8,780 8,793 8,794 8,796 8,800
タタール語 4,052 4,058 4,040 3,640 3,654 3,657 3,649 3,661 3,674 3,677 3,680 3,682 3,696
タヒチ語 500 500 501 501 732 735 737 739 739 740 740 740 751
タミル語 12,401 12,717 13,009 13,384 13,659 13,968 14,365 14,751 15,168 15,471 15,808 16,113 16,475
タラント語 7,586 7,586 7,587 7,587 7,595 7,595 7,595 7,873 7,909 7,922 7,923 7,930 7,939
チェコ語 85,186 87,609 90,086 93,041 95,511 98,350 100,954 103,448 105,990 107,985 110,642 113,160 115,641
チェチェン語 195 197 298 323 341 361 361 360 370 373 374 374 379
チェロキー語 200 201 201 201 197 197 198 201 203 206 206 206 205
チェワ語 34 33 43 43 43 44 44 48 59 58 58 59 59
チベット語 232 233 232 232 237 220 220 225 228 230 234 236 236
チャモロ語 31 47 51 48 79 103 113 114 113 113 114 116 116
チュヴァシ語 6,932 7,091 7,205 7,438 7,612 7,822 7,895 8,048 8,323 8,609 8,732 8,868 9,124
中国語 159,324 163,609 167,134 171,091 174,774 178,336 194,937 200,222 204,340 205,159 209,191 212,733 216,448
朝鮮語 49,647 52,429 54,880 57,798 60,716 63,612 66,179 69,295 72,812 75,206 77,426 81,106 84,133
チョクトー語 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
チワン語 27 32 33 34 34 34 34 34 39 38 39 39 40
ツォンガ語 70 70 71 72 71 72 73 120 132 148 150 150 150
ツワナ語 50 50 51 63 66 67 68 100 100 101 102 102 103
ティグリニャ語 178 178 178 178 178 178 183 171 171 171 171 171 172
低ザクセン語 11,315 11,568 11,739 11,905 12,084 12,297 12,468 12,579 12,907 13,122 13,381 13,521 13,717
ディベヒ語 2,021 2,177 2,353 2,376 2,415 2,433 2,566 2,619 2,685 2,719 2,722 2,716 2,720
テトゥン語 309 310 312 313 315 316 317 336 336 337 339 339 345
テルグ語 38,154 38,422 39,099 39,623 39,915 40,196 40,532 40,963 41,197 41,402 41,619 41,775 41,863
デンマーク語 77,225 79,538 81,540 83,356 85,296 86,999 89,105 91,422 93,383 94,617 96,460 98,068 100,201
ドイツ語 685,496 700,902 715,743 731,159 743,610 756,422 768,871 782,855 797,454 808,156 820,472 832,698 845,302
トウィ語 39 42 43 36 52 52 54 55 52 61 61 61 60
トゥンブカ語 26 27 28 26 26 98 101 28 29 30 32 32 32
トキポナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トク・ピシン 552 560 806 804 811 828 830 831 831 830 830 830 831
トルクメン語 950 957 1,052 1,052 1,059 1,062 1,064 1,063 1,063 1,069 1,077 1,107 1,127
トルコ語 97,447 99,778 102,525 104,508 105,999 108,267 110,564 112,631 115,203 116,838 118,468 119,762 121,617
トンガ語 1,354 1,366 1,372 1,392 1,408 1,436 1,440 1,466 1,468 1,476 1,479 1,482 1,488
ナウル語 262 262 264 265 266 266 276 276 276 277 277 277 279
ナバホ語 125 129 132 138 141 144 145 145 145 148 208 227 226
ナポリ語 12,693 12,694 12,715 12,721 12,739 12,750 12,740 12,776 12,811 12,851 12,852 12,905 12,932
ナワトル語 4,240 4,299 4,337 4,348 4,372 4,449 4,588 4,762 4,930 5,185 5,280 5,409 5,573
西フラマン語 2,494 2,600 2,696 2,778 2,829 2,880 2,946 3,016 3,064 3,111 3,167 3,222 3,263
日本語 452,023 462,795 472,471 481,537 487,631 494,673 501,480 508,984 516,712 523,718 532,157 540,701 549,471
ネパール語 2,416 2,498 2,528 2,540 2,616 2,653 2,666 2,674 2,677 2,685 2,700 2,704 2,718
ネパール・バサ語 40,050 40,808 41,011 41,660 41,773 42,104 42,262 42,263 42,310 43,489 43,448 43,961 45,247
ノヴィアル 2,353 2,355 2,363 2,429 2,430 2,432 2,434 2,435 2,438 2,448 2,485 2,505 2,529
ノーフォーク語ピトケアン語 113 115 126 126 127 127 139 142 144 144 144 147 149
ノルウェー語ニーノシュク 28,562 29,439 30,708 32,765 35,856 37,885 38,403 39,101 39,963 40,704 41,984 43,007 44,344
ノルウェー語ブークモール 145,660 150,380 155,097 159,535 163,857 168,576 172,600 176,170 179,269 182,693 189,691 197,428 202,690
ノルマン語 2,832 2,837 2,969 3,032 3,045 3,059 3,070 3,074 3,086 3,121 3,199 3,235 3,244
バイエルン・オーストリア語 1,285 1,329 1,400 1,478 1,525 1,640 1,734 1,812 1,963 2,015 2,107 2,189 2,243
ハイチ語 7,160 7,305 11,818 16,840 25,866 25,873 25,890 25,896 51,181 51,196 51,209 51,213 51,227
ハウサ語 25 26 27 27 27 32 34 38 41 43 48 48 48
バシキール語 212 273 280 297 302 304 394 404 407 412 413 422 424
パシュトー語 1,173 1,180 1,221 1,233 1,247 1,255 1,268 1,281 1,285 1,282 1,286 1,293 1,318
バスク語 23,025 23,745 24,344 24,875 25,546 26,403 27,223 28,152 29,134 30,455 31,299 32,141 33,225
客家語 159 169 186 186 187 220 246 334 363 364 418 424 501
バニュマス語 3,132 3,126 3,127 3,125 3,128 3,125 3,124 3,129 3,129 3,133 3,132 3,129 3,134
パピアメント語 123 124 123 126 311 393 424 446 457 482 505 508 512
ハワイ語 298 321 1,247 1,353 1,356 1,361 1,428 1,451 1,502 1,524 1,610 1,638 1,641
パンガシナン語 2,807 3,032 3,034 3,035 3,135 3,134 3,134 3,135 3,135 3,135 3,135 3,135 3,143
ハンガリー語 81,613 84,911 87,623 91,151 93,282 96,011 98,560 101,671 104,307 106,228 108,940 111,701 114,359
パンジャーブ語 270 285 287 295 295 296 335 354 388 397 406 405 402
バンバラ語 144 145 151 151 151 160 200 213 226 226 229 230 231
パンパンガ語 4,368 4,547 4,683 5,001 5,265 5,375 5,438 5,669 5,979 6,134 6,155 6,158 6,164
パーリ語 2,316 2,316 2,316 2,316 2,315 2,315 2,315 2,315 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317
ピエモンテ語 12,708 13,739 14,237 14,488 14,854 15,294 15,705 15,947 16,526 16,952 17,520 18,416 19,346
ビコール語 173 173 184 212 317 346 599 930 969 1,014 1,059 1,076 1,165
ビシュヌプリヤ・マニプリ語 22,092 22,129 23,272 23,273 23,322 23,361 23,382 23,389 23,400 23,402 23,403 23,404 23,408
ビスラマ語 50 54 62 65 102 107 111 112 109 124 125 126 127
ビハール語 2,405 2,406 2,408 2,409 2,409 2,410 2,416 2,416 2,415 2,415 2,423 2,428 2,430
ビルマ語 103 118 126 126 188 189 203 533 576 649 677 681 682
ヒンディー語 15,315 15,983 16,566 17,210 18,273 20,020 20,370 20,739 21,184 21,508 22,117 23,920 24,335
フィジー語 38 39 40 41 40 41 43 44 44 46 46 46 52
フィジー・ヒンディー語 - - - - - 85 192 316 388 445 500 551 606
フィンランド語 145,607 149,454 153,025 157,133 160,396 164,311 168,174 172,676 176,595 179,543 183,104 186,371 189,573
フェロー語 2,786 2,854 2,918 2,960 3,007 3,089 3,202 3,216 3,270 3,324 3,424 3,455 3,483
ブギス語 50 50 64 72 78 78 78 79 81 81 82 84 82
フラニ語 29 28 31 31 31 31 33 38 38 39 45 45 45
フランス語 601,599 615,476 628,874 641,695 652,741 665,657 677,574 690,430 700,542 709,419 720,972 733,122 745,019
フリウリ語 2,462 2,490 2,510 2,520 2,556 2,584 2,616 2,641 2,652 2,657 2,669 2,674 2,684
フリジア語 6,909 6,991 7,127 7,479 7,943 8,316 8,592 8,747 8,990 9,215 9,593 9,843 10,138
ブリヤート語 44 44 44 44 48 49 50 74 75 75 75 75 73
ブルガリア語 50,273 51,921 53,293 54,828 55,931 56,953 58,139 59,704 61,301 62,601 64,049 65,148 66,378
ブルトン語 17,737 18,420 18,877 19,197 19,549 19,801 20,118 20,523 20,831 21,195 21,870 22,343 22,883
ベトナム語 27,995 29,965 31,282 33,600 39,215 41,349 42,939 45,035 51,420 58,137 62,811 67,455 70,785
ヘブライ語 69,508 71,074 72,478 73,891 75,367 76,890 78,299 79,930 81,394 82,495 83,806 84,995 86,355
ベラルーシ語 7,983 8,478 8,682 8,965 9,285 11,823 12,438 12,773 13,129 13,395 13,863 14,247 14,395
ベラルーシ語(タラシケヴィツァ) 8,110 9,238 9,788 10,381 11,188 9,991 11,341 11,852 12,225 12,720 13,773 14,471 14,945
ペルシア語 29,379 31,091 32,367 33,632 34,814 36,804 38,762 40,983 43,467 46,209 50,204 52,043 53,218
ヘレロ語 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ベンガル語 16,673 16,917 17,011 17,169 17,331 17,502 17,636 17,879 18,137 18,226 18,374 18,784 19,080
ペンシルバニアドイツ語 1,682 1,682 1,685 1,686 1,687 1,690 1,691 1,694 1,716 1,707 1,718 1,748 1,750
ポーランド語 455,568 465,639 475,517 485,693 495,609 506,116 515,802 524,374 532,401 539,726 548,070 556,969 564,933
北部サーミ語 2,636 2,647 2,665 2,672 2,677 2,680 2,682 2,694 2,703 2,715 2,726 2,748 2,750
ボスニア語 21,504 22,295 22,714 22,768 23,235 23,643 23,956 24,373 24,619 24,826 25,145 25,370 25,493
ポルトガル語 350,044 357,144 363,280 369,160 374,955 382,055 409,946 417,871 425,236 429,753 436,942 442,850 448,965
マーザンダラーン語 155 289 334 334 335 336 341 364 364 411 1,060 1,128 1,202
マーシャル語 11 12 12 13 14 11 11 11 11 11 11 11 11
マオリ語 6,389 6,389 6,392 6,396 6,406 6,413 6,473 6,478 6,478 6,478 6,478 6,480 6,481
マケドニア語 13,579 13,996 15,696 16,416 17,063 17,440 17,880 18,318 18,788 19,280 19,796 21,848 22,722
マスコギ語 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
マダガスカル語 335 500 504 530 537 541 545 546 565 596 671 701 712
マラーティー語 15,060 15,723 16,236 16,765 17,100 17,648 18,076 18,987 19,754 20,088 20,604 20,957 21,298
マラヤーラム語 5,179 5,565 5,766 5,927 6,140 6,396 6,816 7,081 7,431 7,780 8,021 8,234 8,526
マルタ語 1,749 1,881 1,917 1,930 1,959 2,046 2,089 2,119 2,146 2,214 2,260 2,274 2,282
マレー語 25,858 26,495 26,922 27,431 28,013 28,692 29,320 29,784 30,315 30,823 31,301 32,352 33,346
マン島語 296 299 415 1,029 1,134 1,349 1,529 1,705 1,842 1,880 1,946 2,044 2,092
閩東語 159 166 167 179 195 196 201 205 210 210 212 212 212
閩南語 2,843 2,953 2,981 3,007 3,069 3,177 3,182 3,196 3,402 3,507 3,688 4,215 4,302
モクシャ語 - - - - - 138 146 158 213 245 250 290 292
モトゥ語 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
モルドバ語 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
モンゴル語 1,167 1,197 1,211 1,264 1,320 1,393 1,501 1,587 1,654 1,748 1,852 1,895 1,906
ヨルバ語 4,846 6,137 6,712 5,625 5,890 5,995 6,005 6,013 6,043 6,079 6,228 6,243 6,242
ラーオ語 231 235 250 266 274 306 320 353 370 399 402 420 431
ラク語 32 35 35 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37
ラテン語 17,630 18,171 18,695 19,237 19,794 20,433 21,094 21,716 22,346 22,868 23,786 24,534 25,291
ラトビア語 12,440 13,041 13,565 14,112 14,608 15,241 15,949 16,490 16,995 17,535 17,997 18,392 19,061
リグリア語 2,220 2,303 2,400 2,419 2,439 2,442 2,458 2,496 2,502 2,507 2,509 2,510 2,511
リトアニア語 58,907 60,327 61,753 62,960 63,957 64,923 66,097 67,484 69,394 70,756 75,860 77,501 78,902
リプアーリ語 7,213 7,306 7,354 7,427 8,010 9,010 9,049 9,080 9,080 9,096 9,209 9,253 9,233
リンガラ語 1,010 1,010 1,019 1,022 1,026 1,046 1,051 1,053 1,062 1,059 1,068 1,071 1,086
リンブルグ語 3,655 3,726 3,827 3,892 3,924 3,992 4,098 4,162 4,245 4,273 4,303 4,363 4,416
ルーマニア語 98,794 102,236 103,847 106,594 107,586 108,903 111,188 113,170 115,060 116,409 117,624 118,486 119,698
ルガンダ語 19 18 22 22 23 30 31 31 42 43 37 37 37
ルクセンブルク語 19,100 19,978 20,321 20,747 21,598 22,289 22,906 23,525 24,157 24,331 24,568 24,986 25,774
ルワンダ語 105 104 105 106 106 106 106 106 66 68 71 71 71
ルンディ語 15 16 17 18 14 14 15 16 17 18 18 19 18
ロシア語 223,279 230,705 237,760 254,592 267,438 287,389 295,640 304,240 312,434 318,912 327,034 334,867 343,135
ロジバン 621 625 628 631 633 661 674 679 688 690 690 693 693
ロマンシュ語 1,638 2,032 2,413 2,532 2,642 2,738 2,785 2,931 2,939 2,968 3,061 3,173 3,135
ロマ語 271 273 274 277 459 467 466 467 468 471 472 473 473
ロンバルド語 13,779 13,310 3,403 3,422 2,727 2,832 2,983 3,063 3,226 4,079 4,385 4,541 4,752
ワライ語 2,523 2,570 2,585 2,597 2,598 2,604 2,604 2,605 2,605 2,606 2,606 2,607 2,608
ワロン語 9,617 9,765 9,880 10,038 10,130 10,229 10,348 10,480 10,580 10,651 10,728 10,797 10,878
ンドンガ語 6 6 7 8 12 6 6 7 6 8 17 17 16
全ての言語 9,161,628 9,315,699 9,556,434 9,788,222 10,042,903 10,262,092 10,493,352 10,735,787 10,964,432 11,217,678 11,610,749 11,817,926 12,022,872

[編集] グラフ

上位9言語の記事数の推移(3年分)
10万記事を達成した21言語の記事数の推移(3年分。ただし80万記事以下の範囲。エスペラント版は2008年6月15日に10万記事を達成)
10万記事を達成した言語版の記事数の推移(3年分。ただし20万記事以下の範囲。エスペラント版は2008年6月15日に10万記事を達成)


[編集] 月毎の記事数の増減

以下の表は、ウィキペディア各言語版の記事数の1ヶ月の増加数、すなわち新たに執筆された記事数(新規作成記事だけでなく、リダイレクトの記事化も含みます)から、削除された記事やリダイレクト化された記事の数を引いた数を示しています。2007年12月の欄は、11月の増加数となります。

言語 2008
2/1
2008
3/1
2008
4/1
2008
5/1
2008
6/1
2008
7/1
2008
8/1
2008
9/1
2008
10/1
2008
11/1
2008
12/1
2009
1/1
合計
アイスランド語 645 642 588 318 316 342 379 335 237 266 278 314 4,660
