이집트 파운드
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
| 이집트 파운드 아랍어: جنيه مصري |
||
|---|---|---|
|
|
||
| 개요 | ||
| ISO 4217 코드 | EGP | |
| 통화 기호 | £, LE, 또는 ج.م | |
| 사용 국가 | ||
| 인플레이션 | 6.5% | |
| 보조 단위 | ||
| 피아스터 | 1/100 (Pt.) |
|
| millieme | 1/1000 | |
| 화폐 | ||
| 동전 | 5, 10, 20, 25, 50 피아스터, 1 파운드 | |
| 지폐 | 5, 10, 25, 50 피아스터, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 파운드 | |
| 기관 | ||
| 발행처 | 이집트 중앙은행 http://www.cbe.org.eg |
|
이집트 파운드(아랍어: الجنيه المصرى)는 이집트의 통화이다.
[편집] 바깥 고리
| 이 글은 화폐에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
| 이 글은 이집트에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다. |
|
|
|
|---|---|
| 북 | 알제리 디나르 · 유로 (스페인령 아프리카) · 이집트 파운드 · 리비아 디나르 · 모리타니 우기야 · 모로코 디르함 · 수단 파운드 · 튀니지 디나르 |
| 중앙 | 앙골라 콴자 · 부룬디 프랑 · 중앙아프리카 CFA 프랑 (카메룬, 중앙아프리카 공화국, 차드, 콩고 공화국, 적도 기니, 가봉) · 콩고 프랑 · 르완다 프랑 |
| 서 | 카보베르데 에스쿠도 · 유로 (카나리아 제도, 마데이라 제도) · 감비아 달라시 · 가나 세디 · 기니 프랑 · 라이베리아 달러 · 나이지리아 나이라 · 상투메 프린시페 도브라 · 시에라리온 레온 · 서아프리카 CFA 프랑 (베냉, 부르키나파소, 코트디부아르, 기니비사우, 말리, 니제르, 세네갈, 토고) |
| 동 | 코모로 프랑 · 지부티 프랑 · 에리트레아 낙파 · 에티오피아 비르 · 케냐 실링 · 세이셸 루피 · 소말리아 실링 · 소말릴란드 실링 (승인되지 않음) · 탄자니아 실링 · 우간다 실링 |
| 남 | 보츠와나 풀라 · 유로 (마요트, 레위니옹) · 레소토 로티 · 말라위 콰차 · 마다가스카르 아리아리 · 모리셔스 루피 · 모잠비크 메티칼 · 나미비아 달러 · 세인트헬레나 파운드 · 남아프리카 공화국 랜드 · 스와질란드 릴랑게니 · 잠비아 콰차 · 짐바브웨 달러 |











/
/ 

























