Lijst van landen naar inwonertal
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Deze lijst van landen naar inwonertal is gebaseerd op gegevens uit het CIA World Factbook van 2008[1]. Alleen onafhankelijke en afhankelijke landen worden getoond. Overzeese gebieden die integraal deel uitmaken van een land worden bij het desbetreffende land gerekend.
| Nr | Land | Inwonertal |
|---|---|---|
| 1 | 1.330.044.605 (2008)[2] | |
| 2 | 1.147.995.898 (2008) | |
| 3 | 303.824.646 (2008) | |
| 4 | 237.512.355 (2008) | |
| 5 | 191.908.598 (2008) | |
| 6 | 167.762.040 (2008) | |
| 7 | 153.546.901 (2008) | |
| 8 | 140.702.094 (2008) | |
| 9 | 138.283.240 (2008) | |
| 10 | 127.288.419 (2008) | |
| 11 | 109.955.400 (2008) | |
| 12 | 87.574.614 (2007)[3] | |
| 13 | 86.116.559 (2008) | |
| 14 | 82.369.548 (2008) | |
| 15 | 81.713.517 (2008) | |
| 16 | 78.254.090 (2008) | |
| 17 | 71.892.807 (2008) | |
| 18 | 66.514.506 (2008) | |
| 19 | 65.875.223 (2008) | |
| 20 | 65.493.298 (2008) | |
| 21 | 64.057.790 (2008)[4] | |
| 22 | 60.943.912 (2008) | |
| 23 | 58.145.321 (2008) | |
| 24 | 49.232.844 (2008) | |
| 25 | 47.758.181 (2008) | |
| 26 | 46.063.511 (2008)[5] | |
| 27 | 45.994.287 (2008) | |
| 28 | 45.013.674 (2008) | |
| 29 | 48.782.756 (2008) | |
| 30 | 40.677.348 (2008) | |
| 31 | 40.218.455 (2008) | |
| 32 | 40.213.162 (2008) | |
| 33 | 38.500.696 (2008) | |
| 34 | 37.953.838 (2008) | |
| 35 | 34.343.219 (2008) | |
| 36 | 33.769.669 (2008) | |
| 37 | 32.738.376 (2008) | |
| 38 | 33.212.696 (2008) | |
| 39 | 31.367.972 (2008) | |
| 40 | 29.519.114 (2008) | |
| 41 | 29.180.899 (2008) | |
| 42 | 28.268.440 (2008) | |
| 43 | 28.221.181 (2008) | |
| 44 | 28.161.417 (2008) | |
| 45 | 26.414.815 (2008) | |
| 46 | 25.274.133 (2008) | |
| 47 | 23.479.089 (2008) | |
| 48 | 23.382.848 (2008) | |
| 49 | 23.013.376 (2008) | |
| 50 | 22.920.946 (2008) | |
| 51 | 22.246.862 (2008) | |
| 52 | 21.284.701 (2008) | |
| 53 | 21.128.773 (2008) | |
| 54 | 20.600.856 (2008) | |
| 55 | 20.042.551 (2008) | |
| 56 | 19.747.586 (2008) | |
| 57 | 18.467.692 (2008) | |
| 58 | 18.373.060 (2008) | |
| 59 | 16.454.143 (2008) | |
| 60 | 16.428.360 (2008)[6] | |
| 61 | 15.340.533 (2008) | |
| 62 | 15.264.735 (2008) | |
| 63 | 14.241.640 (2008) | |
| 64 | 13.931.831 (2008) | |
| 65 | 13.927.650 (2008) | |
| 66 | 13.272.679 (2008) | |
| 67 | 13.002.206 (2008) | |
| 68 | 12.853.259 (2008) | |
| 69 | 12.531.357 (2008) | |
| 70 | 11.350.111 (2008) | |
| 71 | 12.324.029 (2008) | |
| 72 | 11.669.534 (2008) | |
| 73 | 11.423.952 (2008) | |
| 74 | 10.722.816 (2008) | |
| 75 | 10.676.910 (2008) | |
| 76 | 10.666.866 (2008) | |
| 77 | 10.383.577 (2008) | |
| 78 | 10.220.911 (2008) | |
| 79 | 10.211.437 (2008) | |
| 80 | 10.186.063 (2008) | |
| 81 | 10.159.046 (2008) | |
| 82 | 10.111.337 (2008) | |
| 83 | 9.930.915 (2008) | |
| 84 | 9.685.768 (2008) | |
| 85 | 9.558.666 (2008) | |
| 86 | 9.507.133 (2008) | |
| 87 | 9.247.816 (2008) | |
| 88 | 9.045.389 (2008) | |
| 89 | 8.924.553 (2008) | |
| 90 | 8.691.005 (2008) | |
| 91 | 8.294.941 (2008) | |
| 92 | 8.205.533 (2008) | |
| 93 | 8.177.717 (2008) | |
| 94 | 7.639.327 (2008) | |
| 95 | 7.581.520 (2008) | |
| 96 | 7.262.675 (2008) | |
| 97 | 7.211.884 (2008) | |
| 98 | 7.112.359 (2008)[7] | |
| 99 | 7.066.403 (2008) | |
| 100 | 7.018.636 (2008) | |
| 101 | 6.831.306 (2008) | |
| 102 | 6.677.534 (2008) | |
| 103 | 6.294.774 (2008) | |
| 104 | 6.198.677 (2008) | |
| 105 | 6.173.579 (2008) | |
| 106 | 5.931.769 (2008) | |
| 107 | 5.858.673 (2008) | |
| 108 | 5.785.846 (2008) | |
| 109 | 5.484.723 (2008) | |
| 110 | 5.455.407 (2008) | |
| 111 | 5.356.869 (2008) | |
| 112 | 5.244.749 (2008) | |
| 113 | 5.179.571 (2008) | |
| 114 | 5.028.475 (2008) | |
| 115 | 4.644.457 (2008) | |
| 116 | 4.630.841 (2008) | |
| 117 | 4.621.399 (2008) | |
| 118 | 4.608.167 (2008) | |
| 119 | 4.590.310 (2008) | |
| 120 | 4.491.543 (2008) | |
| 121 | 4.434.873 (2008) | |
| 122 | 4.347.368 (2008)[8] | |
| 123 | 4.324.450 (2008) | |
| 124 | 4.195.914 (2008) | |
| 125 | 4.173.460 (2008) | |
| 126 | 4.156.119 (2008) | |
| 128 | 3.971.941 (2008) | |
| 127 | 3.958.128 (2008) | |
| 129 | 3.903.318 (2008) | |
| 130 | 3.619.778 (2008) | |
| 131 | 3.565.205 (2008) | |
| 132 | 3.477.778 (2008) | |
| 133 | 3.364.940 (2008) | |
| 134 | 3.334.587 (2008) | |
| 135 | 3.311.640 (2008) | |
| 136 | 3.292.693 (2008) | |
| 137 | 2.996.081 (2008) | |
| 138 | 2.968.586 (2008) | |
| 139 | 2.804.332 (2008) | |
| 140 | 2.596.799 (2008) | |
| 141 | 2.245.423 (2008) | |
| 142 | 2.128.180 (2008) | |
| 143 | 2.126.708 (2007) | |
| 144 | 2.088.669 (2008) | |
| 145 | 2.061.315 (2008) | |
| 146 | 2.007.711 (2008) | |
| 147 | 1.842.323 (2008) | |
| 148 | 1.735.464 (2008) | |
| 149 | 1.503.182 (2008) | |
| 150 | 1.485.832 (2008) | |
| 151 | 1.307.605 (2008) | |
| 152 | 1.274.189 (2008) | |
| 153 | 1.128.814 (2008) | |
| 154 | 1.047.366 (2008) | |
| 155 | 1.108.777 (2008) | |
| 156 | 931.741 (2008) | |
| 157 | 928.635 (2008) | |
| 158 | 792.604 (2008) | |
| 159 | 770.794 (2008) | |
| 160 | 731.775 (2008) | |
| 161 | 718.306 (2008) | |
| 162 | 682.321 (2008) | |
| 163 | 678.177 (2008) | |
| 164 | 616.459 (2008) | |
| 165 | 581.318 (2008) | |
| 166 | 506.221 (2008) | |
| 167 | 486.006 (2008) | |
| 168 | 475.996 (2008) | |
| 169 | 460.823 (2008) | |
| 170 | 426.998 (2008) | |
| 171 | 403.532 (2008) | |
| 172 | 393.831 (2008) | |
| 173 | 381.371 (2008) | |
| 174 | 379.174 (2008) | |
| 175 | 307.451 (2008) | |
| 176 | 304.367 (2008) | |
| 177 | 301.270 (2008) | |
| 178 | 283.019 (2008) | |
| 179 | 281.968 (2008) | |
| 180 | 225.369 (2008) | |
| 181 | 224.824 (2008) | |
| 182 | 217.083 (2008) | |
| 183 | 215.446 (2008) | |
| 184 | 206.178 (2008) | |
| 185 | 186.452 (2007)[9] | |
| 186 | 175.877 (2008) | |
| 187 | 172.884 (2008) | |
| 188 | 119.009 (2008) | |
| 189 | 118.432 (2008) | |
| 190 | 110.356 (2008) | |
| 191 | 108.210 (2008) | |
| 192 | 107.665 (2008) | |
| 193 | 101.541 (2008) | |
| 194 | 91.533 (2008) | |
| 195 | 90.343 (2008) | |
| 196 | 86.616 (2008) | |
| 197 | 82.247 (2008) | |
| 198 | 76.220 (2008) | |
| 199 | 72.514 (2008) | |
| 200 | 72.413 (2008) | |
| 201 | 69.842 (2008) | |
| 202 | 66.536 (2008) | |
| 203 | 65.726 (2008) | |
| 204 | 63.174 (2008) | |
| 205 | 57.496 (2008) | |
| 206 | 56.326 (2008) | |
| 207 | 48.668 (2008) | |
| 208 | 47.862 (2008) | |
| 209 | 39.619 (2008) | |
| 210 | 34.498 (2008) | |
| 211 | 33.102 (2004)[10] | |
| 212 | 32.796 (2008) | |
| 213 | 29.973 (2008) | |
| 214 | 28.002 (2008) | |
| 215 | 24.004 (2008) | |
| 216 | 22.352 (2008) | |
| 217 | 21.923 (2008) | |
| 218 | 21.093 (2008) | |
| 219 | 16.448 (2008) | |
| 220 | 14.108 (2008) | |
| 221 | 13.770 (2008) | |
| 222 | 12.177 (2008) | |
| 223 | 9.638 (2008) | |
| 224 | 8.450 (2007)[11] | |
| 225 | 7.601 (2008) | |
| 226 | 7.044 (2008) | |
| 227 | 3.140 (2008) | |
| 228 | 2.128 (2008) | |
| 229 | 1.444 (2008) | |
| 230 | 1.433 (2008) | |
| 231 | 824 (2008) | |
| 232 | 48 (2008) |
[bewerk] Zie ook
| Bronnen, noten en/of referenties: |
|











/
/ 

























