Parishes van Jamaica
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Jamaica is verdeeld in drie counties: Cornwall voor het westen, Middlesex voor het midden en Surrey voor het oosten van Jamaica. De counties zijn onderverdeeld in veertien parishes. De counties zijn een historische bestuurseenheid en hebben tegenwoordig geen betekenis meer. Wel worden de namen van de counties op het eiland nog veel gebruikt als aanduiding voor een streek. De parish is de lokale bestuursvorm op het eiland.
| # | Parish | Hoofdstad | Opp. (km²) | Inw. (2001)[1] | Kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clarendon | May Pen | 1196 | 237.024 | ![]() |
| 2 | Hanover | Lucea | 450 | 67.037 | |
| 3 | Kingston | Kingston | 22 | 96.052 | |
| 4 | Manchester | Mandeville | 830 | 185.801 | |
| 5 | Portland | Port Antonio | 814 | 80.205 | |
| 6 | Saint Andrew | Half Way Tree | 431 | 555.828 | |
| 7 | Saint Ann | Saint Ann's Bay | 1213 | 166.762 | |
| 8 | Saint Catherine | Spanish Town | 1192 | 482.308 | |
| 9 | Saint Elizabeth | Black River | 1212 | 146.404 | |
| 10 | Saint James | Montego Bay | 595 | 175.127 | |
| 11 | Saint Mary | Port Maria | 611 | 111.466 | |
| 12 | Saint Thomas | Morant Bay | 743 | 91.604 | |
| 13 | Trelawny | Falmouth | 875 | 73.066 | |
| 14 | Westmoreland | Savanna-la-Mar | 807 | 138.947 |











/
/ 


























