Zweeds voetbalelftal
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
| Bijnaam | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Associatie | Svenska Fotbollförbundet | ||||||||||||||||||||||||||
| Bondscoach | Lars Lagerbäck, 2000- | ||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | onbekend | ||||||||||||||||||||||||||
| Meeste interlands | Thomas Ravelli (143) | ||||||||||||||||||||||||||
| Topscorer | Sven Rydell (49) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Eerste interland |
|||||||||||||||||||||||||||
| Laatste interland |
|||||||||||||||||||||||||||
| Eerstvolgende interland (Lissabon, Portugal; 28 maart 2009) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Grootste overwinning |
|||||||||||||||||||||||||||
| Zwaarste verlies (Londen, Engeland; 20 oktober 1908) |
|||||||||||||||||||||||||||
| WK voetbal | |||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 10 (eerste keer: 1934) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | Finalist, 1958 | ||||||||||||||||||||||||||
| Europees Kampioenschap | |||||||||||||||||||||||||||
| Optredens | 4 (eerste keer: 1992) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beste resultaat | Halve finale, 1992 | ||||||||||||||||||||||||||
Het Zweeds voetbalelftal is een team van voetballers dat Zweden vertegenwoordigt in internationale wedstrijden.
Het Zweeds voetbalelftal bevat o.a. spelers als Zlatan Ibrahimović (Internazionale), Fredrik Ljungberg (West Ham United), en Markus Rosenberg (Werder Bremen).
Op het EK van 2004 speelde het Zweedse voetbalelftal een bewogen kwartfinale tegen Nederland. Het duel werd door penalty's in het voordeel van Nederland beslist.
Inhoud |
[bewerk] WK historie
|
[bewerk] EK historie
|
[bewerk] Kwalificatiewedstrijden
[bewerk] Huidge Kern
| Positie | Naam | Club | Land | Interlands (doelpunten) |
| Doelman | Andreas Isaksson | PSV | 59 (0) | |
| Doelman | Johan Wiland | IF Elfsborg | 3 (0) | |
| Verdediger | Mikael Nilsson | Panathinaikos | 50 (3) | |
| Verdediger | Olof Mellberg | Juventus | 85 (4) | |
| Verdediger | Petter Hansson | Stade Rennais | 35 (2) | |
| Verdediger | Fredrik Stoor | Fulham FC | 8 (0) | |
| Verdediger | Daniel Majstorovic | AEK Athene | 15 (1) | |
| Verdediger | Andreas Granqvist | FC Groningen | 3 (0) | |
| Middenvelder | Tobias Linderoth | Galatasaray SK | 75 (2) | |
| Middenvelder | Niclas Alexandersson | IFK Göteborg | 109 (7) | |
| Middenvelder | Daniel Andersson | Malmö FF | 65 (0) | |
| Middenvelder | Viktor Elm | Kalmar FF | 2 (0) | |
| Middenvelder | Kim Källström | Olympique Lyon | 57 (8) | |
| Middenvelder | Sebastian Larsson | Birmingham City | 5 (0) | |
| Middenvelder | Petter Andersson | FC Groningen | 2 (0) | |
| Middenvelder | Samuel Holmén | Brøndby IF | 10 (2) | |
| Aanvaller | Marcus Berg | FC Groningen | 12 (1) | |
| Aanvaller | Marcus Allbäck | Örgryte IS | 74 (30) | |
| Aanvaller | Henrik Larsson | Helsingborgs IF | 101 (37) | |
| Aanvaller | Markus Rosenberg | Werder Bremen | 23 (6) |











/
/ 

























