Europas kvalifisering til VM i fotball 2010
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
| Denne artikkelen inneholder informasjon om et fremtidig sportsarrangement. | |
| Det kan forekomme spekulativ informasjon, og innholdet kan endres dramatisk når arrangementet nærmer seg og mer informasjon blir tilgjengelig. |
Det er 13 plasser å kjempe for for Europeiske lag til VM i fotball 2010 i Sør-Afrika. Disse blir gitt ut på følgende måte: Lagene blir fordelt i 9 grupper, gruppevinnerne blir direkte kvalifisert, mens de 8 beste av gruppetoerne spiller play-off. I play-off vil de 8 beste gruppetoerne spille mot et annet lag, over to kamper, og den sammenlagte vinneren vil gå til VM. Dermed er antall play-off plasser kun 4, som får regnestykket til å gå opp (9+4=13).
Kvalifiseringa i Europa blir forskjellig fra kvalifisering til EM 2008. I den kvaliken var det sju grupper med med sju lag og ei gruppe med åtte lag, hvor de to beste fra hver gruppe gikk direkte til mesterkspet uten playoff-spill.
Innhold |
[rediger] Grupper og seeding
Lagene var på forhånd seedet på forskjellige nivåer. Et lag fra hvert nivå skulle i hver gruppe, bortsett fra gruppe 9 som ville få et mindre lag. Det var kommet til et nytt land i UEFA siden forrige kvalifisering til et mesterskap, nemlig Montenegro.
Gruppene til kvalifiseringa ble trukket i Durban 25. november 2007.
Tabellen under viser gruppene, med lagene rangert etter hvordan de var seedet.
|
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 3 |
Gruppe 4 |
Gruppe 5 |
|
Gruppe 6 |
Gruppe 7 |
Gruppe 8 |
Gruppe 9 |
[rediger] Kvalifisering
Selve kvalifiseringen starter høsten 2008.
[rediger] Gruppe 1
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | –11 | 0 |
[rediger] Gruppe 2
| Pos | Lag | K | V | U | T | + | − | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | –2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | –4 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | –5 | 1 |
[rediger] Gruppe 3
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | –11 | 0 |
|
[rediger] Gruppe 4
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | –2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | –8 | 1 |
|
[rediger] Gruppe 5
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | –11 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | –11 | 0 |
[rediger] Gruppe 6
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | –1 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | –6 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | –11 | 0 |
|
[rediger] Gruppe 7
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | –1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | –2 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | –2 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | –4 | 1 |
[rediger] Gruppe 8
| Pos | Klubb | S | V | U | T | + | - | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 5 |











/
/ 

























