FA Premier League 2006/07
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Premier League-sesongen 2006/2007 var den 15. sesongen av Premier League. Den begynte lørdag 19. august og ble avsluttet søndag 13. mai. De tre nyopprykkede lagene var Sheffield United, Watford FC og Reading FC.
Vinner
- Manchester United, lagets niende Premier League-seier
Sølv
- Chelsea, som vant de to foregående seriemesterskapene.
Bronse
Nedrykk
- 18: Sheffield United
- 19: Charlton Athletic
- 20: Watford
[rediger] Tabell
| Plass | Klubb | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål for | Mål mot | Målforskjell | Poeng | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 83 | 27 | 56 | 89 | Mesterligaen |
| 2 | Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | 40 | 83 | Mesterligaen |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | 30 | 68 | Mesterliga kval. |
| 4 | Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | 28 | 68 | Mesterliga kval. |
| 5 | Tottenham | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | 3 | 60 | UEFA-cupen 1. runde |
| 6 | Everton | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | 16 | 58 | UEFA-cupen 1. runde |
| 7 | Bolton | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 52 | -5 | 56 | UEFA-cupen 1. runde |
| 8 | Reading | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 47 | 5 | 55 | |
| 9 | Portsmouth | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 42 | 3 | 54 | |
| 10 | Blackburn | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 52 | Intertoto-cupen 3. runde |
| 11 | Aston Villa | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | 2 | 50 | |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 49 | -5 | 46 | |
| 13 | Newcastle | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 | 43 | |
| 14 | Manchester City | 38 | 11 | 9 | 18 | 29 | 44 | -15 | 42 | |
| 15 | West Ham | 38 | 12 | 5 | 21 | 35 | 59 | -24 | 41 | |
| 16 | Fulham | 38 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 | 39 | |
| 17 | Wigan | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 59 | -22 | 38 | |
| 18 | Sheffield United | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 55 | -23 | 38 | Nedrykk |
| 19 | Charlton | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 60 | -26 | 34 | Nedrykk |
| 20 | Watford | 38 | 5 | 13 | 20 | 29 | 59 | -30 | 28 | Nedrykk |
[rediger] Lagene
- Arsenal har spilt flest sesonger på rad i den øverste divisjoen. De har spilt i øverste divisjon siden sesongen 1919/20.
- Liverpool har flest seriemesterskap med 18.
- Manchester United har vunnet flest Premier League-titler med 9.
- Manchester United har vunnet FA-cupen flest ganger med 11.
| Klubb (* Spilt i samtlige Premier League-sesonger) |
Ligaplassering 2005–06 |
Første sesong i øverste divisjon |
Første sesong av kontinuerlig spilte i øverste divisjon |
|---|---|---|---|
| Arsenal* | Nr 4 | 1904–05 | 1919–20 |
| Aston Villa* | Nr 16 | 1888–89 | 1988–89 |
| Blackburn Rovers | Nr 6 | 1888–89 | 2001–02 |
| Bolton Wanderers | Nr 8 | 1888–89 | 2001–02 |
| Charlton Athletic | Nr 13 | 1936–37 | 2000–01 |
| Chelsea* | Nr 1 | 1907–08 | 1989–90 |
| Everton* | Nr 11 | 1888–89 | 1954–55 |
| Fulham | Nr 12 | 1949–50 | 2001–02 |
| Liverpool* | Nr 3 | 1894–95 | 1962–63 |
| Manchester City | Nr 15 | 1899–00 | 2002–03 |
| Manchester United* | Nr 2 | 1892–93 | 1975–76 |
| Middlesbrough | Nr 14 | 1902–03 | 1998–99 |
| Newcastle United | Nr 7 | 1898–99 | 1993–94 |
| Portsmouth | Nr 17 | 1927–28 | 2003–04 |
| Reading | Nr 1 i Football League Championship | 2006–07 | 2006–07 |
| Sheffield United | Nr 2 i Football League Championship | 1893–94 | 2006–07 |
| Tottenham Hotspur* | Nr 5 | 1909–10 | 1978–79 |
| Watford | Nr 3 i Football League Championship | 1982–83 | 2006-07 |
| West Ham United | Nr 9 | 1923–24 | 2005–06 |
| Wigan Athletic | Nr 10 | 2005–06 | 2005–06 |
[rediger] Banene
Arsenal er det eneste laget som har fått nytt stadion til denne sesongen. Det heter Emirates Stadium og ligger ikke langt fra deres forrige bane, Highbury. Emirates har kapasitet på litt over 60 000. Manchester United har utvidet kapasiteten på Old Trafford til 76 000. Manchester United har det største stadionet, mens Portsmouth har det minste (i forhold til kapasiteten).
| Lag | Bane | Kapasitet | Bygget | Gjennomsnitt denne sesongen |
|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Emirates Stadium | 60 432 | 2006 | 60 045 |
| Aston Villa | Villa Park | 43 245 | 1897 | 36 214 |
| Blackburn Rovers | Ewood Park | 31 367 | 1994 | 21 197 |
| Bolton Wanderers | Reebok Stadium | 28 723 | 1997 | 23 458 |
| Charlton Athletic | The Valley | 27 111 | 1919 | 26 195 |
| Chelsea | Stamford Bridge | 42 449 | 1997 | 41 530 |
| Everton | Goodison Park | 40 192 | 1997 | 36 738 |
| Fulham | Craven Cottage | 22 480 | 1894 | 22 279 |
| Liverpool | Anfield | 45 362 | 1996 | 43 584 |
| Manchester City | City of Manchester Stadium | 48 000 | 2002 | 39 997 |
| Manchester United | Old Trafford | 76 312 | 1910 | 75 820 |
| Middlesbrough | Riverside Stadium | 35 049 | 1997 | 27 628 |
| Newcastle United | St James Park | 52 143 | 2000 | 50 686 |
| Portsmouth | Fratton Park | 20 200 | 1898 | 19 860 |
| Reading | Madejski Stadium | 24 084 | 1998 | 23 829 |
| Sheffield United | Bramall Lane | 30 192 | 1855 | 30 395 |
| Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 36 214 | 1998 | 35 756 |
| Watford | Vicarage Road | 22 011 | 1922 | 18 690 |
| West Ham United | Boleyn Ground | 35 036 | 1994 | 34 719 |
| Wigan Athletic | JJB Stadium | 25 000 | 1999 | 18 158 |
[rediger] Managere
Fire lag hadde fått ny manager før sesongen. Glenn Roeder overtok Newcastle United, Iain Dowie overtok Charlton Athletic, Gareth Southgate overtok Middlesbrough FC og Martin O'Neill overtok Aston Villa. Alex Ferguson i Manchester United har sittet lengst som manager, 20 år.
Disse har fått sparken eller trukket seg:
- 14. november 2006: Iain Dowie, Charlton (fikk sparken)
- 11. desember 2006: Alan Pardew, West Ham (fikk sparken)
- 10. april 2007: Chris Coleman, Fulham (fikk sparken)
- 29. april 2007: Sam Allardyce, Bolton (trakk seg)
- 6. mai 2007: Glenn Roeder, Newcastle (trakk seg)
| Manager | Manager for: | Ansatt | Nasjonalitet |
|---|---|---|---|
| Rafael Benítez | Liverpool | 16. juni 2004 | |
| Adrian Boothroyd | Watford | 29. mars 2005 | |
| Steve Coppell | Reading | 9. oktober 2003 | |
| Alan Curbishley | West Ham United | 13. desember 2006 | |
| Alex Ferguson | Manchester United | 6. november 1986 | |
| Mark Hughes | Blackburn Rovers | 15. september 2004 | |
| Paul Jewell | Wigan Athletic | 12. juni 2001 | |
| Martin Jol | Tottenham Hotspur | 5. november 2004 | |
| Sammy Lee | Bolton Wanderers | 30. april 2007 | |
| José Mourinho | Chelsea | 2. juni 2004 | |
| David Moyes | Everton | 15. mars 2002 | |
| Martin O'Neill | Aston Villa | 5. august 2006 | |
| Alan Pardew | Charlton | 24. desember 2006 | |
| Stuart Pearce | Manchester City | 11. mars 2005 | |
| Harry Redknapp | Portsmouth | 7. desember 2005 | |
| Lawrie Sanchez | Fulham | 10. april 2007 | |
| Gareth Southgate | Middlesbrough | 7. juni 2006 | |
| Neil Warnock | Sheffield United | 2. desember 1999 | |
| Arsene Wenger | Arsenal | 20. september 1996 | |
| --- | Newcastle | --- | --- |
[rediger] Månedens manager
- August: Sir Alex Ferguson, Manchester United
- September: Steve Coppell, Reading
- Oktober: Sir Alex Ferguson, Manchester United
- November: Steve Coppell, Reading
- Desember: Sam Allardyce, Bolton
- Januar: Rafael Benitez, Liverpool
- Februar: Alex Ferguson, Manchester United
- Mars: Jose Mourinho, Chelsea
- April: Martin O'Neill, Aston Villa
Årets manager:
- Sir Alex Ferguson, Manchester United
[rediger] Dommere
| Dommer | Fra | Fødselsdato |
|---|---|---|
| Martin Atkinson | West Yorkshire | 31. mars 1973 |
| Steve Bennett | Kent | 17. januar 1961 |
| Mark Clattenburg | Tyne and Wear | 13. mars 1975 |
| Mike Dean | Wirral | 2. juli 1968 |
| Phil Dowd | Staffordshire | 26. januar 1963 |
| Chris Foy | Merseyside | 20. november 1962 |
| Dermot Gallagher | Oxfordshire | 20. mai 1957 |
| Mark Halsey | Lancashire | 8. juli 1961 |
| Andre Marriner | West Midlands | 1. januar 1971 |
| Lee Mason | Lancashire | 29. oktober 1971 |
| Graham Poll | Hertfordshire | 29. juli 1963 |
| Lee Probert | Wiltshire | 13. august 1972 |
| Uriah Rennie | South Yorkshire | 23. oktober 1959 |
| Mike Riley | West Yorkshire | 17. desember 1964 |
| Keith Stroud | Hampshire | 12. august 1969 |
| Rob Styles | Hampshire | 21. april 1964 |
| Steve Tanner | Somerset | 21. oktober 1970 |
| Peter Walton | Northamptonshire | 10. oktober 1959 |
| Howard Webb | South Yorkshire | 14. juli 1971 |
| Alan Wiley | Staffordshire | 27. mai 1960 |
[rediger] Målscorere
- Fjorårets toppscorer ble Arsenals Thierry Henry.
20 mål:
Didier Drogba, Chelsea
18 mål:
Benni McCarthy, Blackburn
17 mål:
Cristiano Ronaldo, Manchester United
14 mål:
Wayne Rooney, Manchester United
Mark Viduka, Middlesbrough
13 mål:
Darren Bent, Charlton
Kevin Doyle, Reading
12 mål:
Dirk Kuyt, Liverpool
Aiyegbeni Yakubu, Middlesbrough
Dimitar Berbatov, Tottenham
11 mål:
Robin van Persie, Arsenal
Nicolas Anelka, Bolton
Frank Lampard, Chelsea
Andy Johnson, Everton
Obafemi Martins, Newcastle
Robbie Keane, Tottenham
Bobby Zamora, West Ham
10 mål:
Thierry Henry, Arsenal
Gilberto Silva, Arsenal
Nwankwo Kanu, Portsmouth
Jermain Defoe, Tottenham
9 mål:
Gabriel Agbonlahor, Aston Villa
Mikel Arteta, Everton
Brian McBride, Fulham
Peter Crouch, Liverpool
Emile Heskey, Wigan
8 mål
Emmanuel Adebayor, Arsenal
Gareth Barry, Aston Villa
Kevin Davies, Bolton
Gary Speed, Bolton
Louis Saha, Manchester United
Matthew Taylor, Portsmouth
Rob Hulse, Sheffield United
7 mål:
Shabani Nonda, Blackburn
Salomon Kalou, Chelsea
Craig Bellamy, Liverpool
Steven Gerrard, Liverpool
Ole Gunnar Solskjær, Manchester United
Leroy Lita, Reading
Carlos Tevez, West Ham
[rediger] Månedens spiller
- August: Ryan Giggs, Manchester United
- September: Andy Johnson, Everton
- Oktober: Paul Scholes, Manchester United
- November: Cristiano Ronaldo, Manchester United
- Desember: Cristiano Ronaldo, Manchester United
- Januar: Cesc Fabregas, Arsenal
- Februar: Ryan Giggs, Manchester United
- Mars: Petr Cech, Chelsea
- April: Robbie Keane og Dimitar Berbatov, Tottenham
Årets spiller:
- Cristiano Ronaldo, Manchester United
[rediger] Oversikt
- Hjemmekamper vannrett
- Bortekamper loddrett
| ARS | AVI | BLA | BOL | CHA | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | REA | SFU | TOT | WAT | WHA | WIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | XXX | 1-1 | 6-2 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 |
| Aston Villa | 0-1 | XXX | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 |
| Blackburn Rovers | 0-2 | 1-2 | XXX | 0-1 | 4-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 |
| Bolton Wanderers | 3-1 | 2-2 | 1-2 | XXX | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | |
| Charlton Athletic | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | XXX | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 |
| Chelsea | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | XXX | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 |
| Everton | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | XXX | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 |
| Fulham | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | XXX | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
| Liverpool | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | XXX | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 |
| Manchester City | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | XXX | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 |
| Manchester United | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | XXX | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-1 |
| Middlesbrough | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | XXX | 1-0 | 0-4 | 2-1 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 1-0 | 1-1 |
| Newcastle United | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | XXX | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
| Portsmouth | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | XXX | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 |
| Reading | 0-4 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | XXX | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 6-0 | 3-2 |
| Sheffield United | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | XXX | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-2 |
| Tottenham Hotspur | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | XXX | 3-1 | 1-0 | 3-1 |
| Watford | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | XXX | 1-1 | 1-1 |
| West Ham United | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-4 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | XXX | 0-2 |
| Wigan Athletic | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 1-1 | 0-3 | XXX |
[rediger] Kampoppsett
| Innhold: Topp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. |
Det ble spilt 38 serierunder fra august 2006 til mai 2007.
Alle kamptidspunkter i denne artikkelen + undersidene om serierundene er norske tider.
[rediger] 1. serierundeLørdag 19.august:
Søndag 20. august:
|
[rediger] 2. serierundeMandag 22. august:
Tirsdag 23. august:
Onsdag 20. september: Onsdag 13. desember: |
[rediger] 3. serierundeLørdag 26. august:
Søndag 27. august:
Mandag 28. august:
|
[rediger] 4. serierundeLørdag 9. september:
Søndag 10. september:
Mandag 11. september
|
[rediger] 5. serierundeLørdag 16. september
Søndag 17. september:
|
[rediger] 6. serierundeLørdag 23. september:
Søndag 24. september: Mandag 25. september:
|
[rediger] 7. serierundeLørdag 30. september:
Søndag 1. oktober:
Mandag 2. oktober: |
[rediger] 8. serierundeLørdag 14. oktober
Søndag 15. oktober: Mandag 16. oktober: |
[rediger] 9. serierundeLørdag 21. oktober:
Søndag 22. oktober:
|
[rediger] 10. serierundeLørdag 28. oktober:
Søndag 29. oktober: Mandag 30. oktober:
|
[rediger] 11. serierundeLørdag 4. november:
Søndag 5. november: |
[rediger] 12. serierundeLørdag 11. november:
Søndag 12. november: |
[rediger] 13. serierundeLørdag 18. november
Søndag 19. november:
|
[rediger] 14. serierundeLørdag 25. november:
Søndag 26. november:
Tirsdag 23. januar 2007: |
[rediger] 15. serierundeTirsdag 28. november:
Onsdag 29. november:
Tirsdag 5. desember:
Onsdag 6. desember: |











/
/ 

























