Fotball under Sommer-OL 2000
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fotball under Sommer-OL 2000. Fotball var med på det olympiske programmet for 21 gang under OL 2000 i Sydney. Seksten herre- og åtte damelag deltok. Turneringen ble avviklet mellom 24. juli og 8. august. Kamerun beseiret Spania med 5-3 i herrefinalen og Norge vant damefinalen med 3-2 over USA ble olympiske mestere i fotball.
Innhold |
[rediger] Medaljer
| Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | |
| 1. | 1 | 0 | 0 | ||
| 1. | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. | 0 | 1 | 0 | ||
| 5. | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | 0 | 0 | 1 | ||
[rediger] Menn
[rediger] Gruppe A
| Dato | Sted | OL-fotball - Gruppe A menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13. september | Adelaide | 3 - 3 | |
| 13. september | Melbourne | 1 - 0 | |
| 16. september | Sydney | 2 - 3 | |
| 16. september | Adelaide | 3 - 1 | |
| 19. september | Sydney | 2 - 1 | |
| 19. september | Adelaide | 1 - 1 |
[rediger] Tabell gruppe A
| Gruppe B menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3-6 | 0 |
[rediger] Gruppe B
| Dato | Sted | OL-fotball - Gruppe B menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14. september | Adelaide | 3 - 0 | |
| 14. september | Melbourne | 1 - 0 | |
| 17. september | Adelaide | 1 - 0 | |
| 17. september | Melbourne | 3 - 1 | |
| 20. september | Adelaide | 1 - 0 | |
| 20. september | Melbourne | 2 - 0 |
[rediger] Tabell gruppe B
| Gruppe B menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
[rediger] Gruppe C
| Dato | Sted | OL-fotball - Gruppe C menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13. september | Brisbane | 3 - 2 | |
| 13. september | Canberra | 3 - 2 | |
| 16. september | Brisbane | 2 - 3 | |
| 16. september | Canberra | 1 - 1 | |
| 19. september | Brisbane | 1 - 1 | |
| 19. september | Melbourne | 3 - 1 |
[rediger] Tabell gruppe C
| Gruppe C menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 |
[rediger] Gruppe D
| Dato | Sted | OL-fotball - Gruppe D menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14. september | Brisbane | 3 - 1 | |
| 14. september | Canberra | 1 - 2 | |
| 17. september | Brisbane | 2 - 3 | |
| 17. september | Brisbane | 1 - 3 | |
| 19. september | Brisbane | 1 - 0 | |
| 19. september | Canberra | 2 - 1 |
[rediger] Tabell gruppe D
| Gruppe D menn | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
[rediger] Kvartfinaler
| Dato | Sted | OL-fotball - kvartfinaler menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23. september | Adelaide | 2 - 2 (5-4 str.) | |
| 23. september | Brisbane | 1 - 2 | |
| 23. september | Sydney | 1 - 0 | |
| 23. september | Melbourne | 4 - 1 |
[rediger] Semifinaler
| Dato | Sted | OL-fotball - semifinaler menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26. september | Sydney | 3 - 1 | |
| 26. september | Melbourne | 2 - 1 |
[rediger] Finaler
| Dato | Sted | OL-fotball - bronsefinale menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 29. september | Sydney | 2 - 0 |
| Dato | Sted | OL-fotball - finale menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 30. september | Sydney | 2 - 2 (5-3 str.) |
[rediger] Medaljevinnerne
[rediger] Damer
[rediger] Gruppe E
| Dato | Sted | OL-fotball - Gruppe E kvinner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 13. september | Canberra | 0 - 3 | |
| 13. september | Melbourne | 0 - 2 | |
| 16. september | Adelaide | 1 - 1 | |
| 16. september | Canberra | 2 - 1 | |
| 19. september | Sydney | 1 - 2 | |
| 19. september | Melbourne | 1 - 0 |
[rediger] Tabell gruppe E
| Gruppe E kvinner | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
[rediger] Gruppe F
| Dato | Sted | OL-fotball - Gruppe F kvinner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 14. september | Melbourne | 2 - 1 | |
| 14. september | Canberra | 3 - 1 | |
| 17. september | Melbourne | 1 - 1 | |
| 17. september | Canberra | 3 - 1 | |
| 20. september | Melbourne | 3 - 1 | |
| 20. september | Canberra | 2 - 1 |
[rediger] Gruppe F
| Gruppe F kvinner | Kamper | Vunnet | Uavgj. | Tap | Mål | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
[rediger] Semifinaler
| Dato | Sted | OL-fotball - semifinaler kvinner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 24. september | Sydney | 0 - 1 | |
| 24. september | Canberra | 1 - 0 |
[rediger] Finaler
| Dato | Sted | OL-fotball - bronsefinale kvinner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28. september | Sydney | 2 - 0 |
| Dato | Sted | OL-fotball - finale menn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 30. september | Sydney | 3 - 2 |
[rediger] Medaljevinnerne
Badminton • Baseball • Basketball • Boksing • Bordtennis • Bryting • Bueskyting • Fekting • Fotball • Friidrett • Hestesport • Håndball • Judo • Landhockey • Moderne femkamp • Padling • Roing • Seiling • Skyting • Softball • Stuping • Svømming • Sykling • Synkronsvømming • Taekwondo • Tennis • Turn • Triatlon • Vannpolo • Vektløfting • Volleyball











/
/ 

























